<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Carioca &#187; arrecadação</title>
	<atom:link href="http://www.blogcarioca.com.br/tag/arrecadacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogcarioca.com.br</link>
	<description>Rio de Janeiro, Business, Coffee and Beach</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 00:10:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>McDia Feliz 2011</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2011/08/24/mcdia-feliz-2011/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2011/08/24/mcdia-feliz-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 22:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[arrecadação]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha]]></category>
		<category><![CDATA[criancas]]></category>
		<category><![CDATA[dia]]></category>
		<category><![CDATA[doação]]></category>
		<category><![CDATA[feliz]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[McDia]]></category>
		<category><![CDATA[ronald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcarioca.com.br/?p=14700</guid>
		<description><![CDATA[A edição 2011 do McDia Feliz será realizada em 27 de agosto. Neste ano, os recursos da campanha serão investidos em 73 projetos de 59 instituições em todo o país. <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2011/08/24/mcdia-feliz-2011/">McDia Feliz 2011</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2011/08/24/mcdia-feliz-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa do Mundo vai gerar R$ 47 bilhões para o Brasil</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2011/07/08/copa-do-mundo-vai-gerar-r-47-bilhoes-para-o-brasil/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2011/07/08/copa-do-mundo-vai-gerar-r-47-bilhoes-para-o-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 22:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[47 bilhões]]></category>
		<category><![CDATA[arrecadação]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cidades]]></category>
		<category><![CDATA[copa do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[futebol]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>
		<category><![CDATA[retorno]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>
		<category><![CDATA[vai gerar]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcarioca.com.br/?p=14207</guid>
		<description><![CDATA[Os números foram apresentados pelo assessor especial do Ministério do Esporte, Ricardo Gomyde, no 2º Fórum Legislativo das Cidades-Sede da Copa do Mundo de Futebol de 2014 <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2011/07/08/copa-do-mundo-vai-gerar-r-47-bilhoes-para-o-brasil/">Copa do Mundo vai gerar R$ 47 bilhões para o Brasil</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2011/07/08/copa-do-mundo-vai-gerar-r-47-bilhoes-para-o-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rock in Rio vai gerar mais de R$ 600 milhões na economia do Rio</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2011/07/08/rock-in-rio-vai-gerar-mais-de-r-600-milhoes-na-economia-do-rio/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2011/07/08/rock-in-rio-vai-gerar-mais-de-r-600-milhoes-na-economia-do-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 10:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[arrecadação]]></category>
		<category><![CDATA[benefícios]]></category>
		<category><![CDATA[cidade]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[invetimento]]></category>
		<category><![CDATA[milhões]]></category>
		<category><![CDATA[movimentará]]></category>
		<category><![CDATA[ocupação]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[Rock in Rio]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcarioca.com.br/?p=14200</guid>
		<description><![CDATA[A Secretaria de Turismo da Cidade do Rio de Janeiro (Riotur) divulgou nessa semana um estudo detalhado sobre o impacto econômico que o Rock in Rio poderá ter para o Rio de Janeiro <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2011/07/08/rock-in-rio-vai-gerar-mais-de-r-600-milhoes-na-economia-do-rio/">Rock in Rio vai gerar mais de R$ 600 milhões na economia do Rio</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2011/07/08/rock-in-rio-vai-gerar-mais-de-r-600-milhoes-na-economia-do-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carnaval movimenta R$ 1,5 bilhão no Rio de Janeiro</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2011/03/07/carnaval-movimenta-r-15-bilhao-no-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2011/03/07/carnaval-movimenta-r-15-bilhao-no-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 17:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[arrecadação]]></category>
		<category><![CDATA[arreda]]></category>
		<category><![CDATA[bilhão]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Plá]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[fatura]]></category>
		<category><![CDATA[faturamento]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[movimenta]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>
		<category><![CDATA[rende]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcarioca.com.br/?p=12742</guid>
		<description><![CDATA[Os dias de folia, tão curtos e intensos, devem render cerca de R$ 1,5 bilhão em consumo na Cidade Maravilhosa.  <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2011/03/07/carnaval-movimenta-r-15-bilhao-no-rio-de-janeiro/">Carnaval movimenta R$ 1,5 bilhão no Rio de Janeiro</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2011/03/07/carnaval-movimenta-r-15-bilhao-no-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cariocas pagam mais impostos que paulistas</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2011/01/25/cariocas-pagam-mais-impostos-que-paulistas/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2011/01/25/cariocas-pagam-mais-impostos-que-paulistas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 18:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[arrecadação]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[federal]]></category>
		<category><![CDATA[fluminenses]]></category>
		<category><![CDATA[funcionários]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[maior]]></category>
		<category><![CDATA[mais]]></category>
		<category><![CDATA[pagam]]></category>
		<category><![CDATA[paulistas]]></category>
		<category><![CDATA[população]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>
		<category><![CDATA[renda]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[SP]]></category>
		<category><![CDATA[trabalhador]]></category>
		<category><![CDATA[trabalhadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcarioca.com.br/?p=11241</guid>
		<description><![CDATA[Em 2010, o Rio continuou a apresentar a maior arrecadação de impostos federais per capita entre os estados brasileiros. <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2011/01/25/cariocas-pagam-mais-impostos-que-paulistas/">Cariocas pagam mais impostos que paulistas</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2011/01/25/cariocas-pagam-mais-impostos-que-paulistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indústria, trabalho e arrecadação batem recordes</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2011/01/14/industria-trabalho-e-arrecadacao-batem-recordes/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2011/01/14/industria-trabalho-e-arrecadacao-batem-recordes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 14:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[arrecadação]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria]]></category>
		<category><![CDATA[industrial]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[recordes]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcarioca.com.br/?p=10962</guid>
		<description><![CDATA[O crescimento da produção industrial, o recorde histórico de geração de empregos e o aumento da arrecadação de impostos no Rio de Janeiro são alguns dos sinais da retomada da economia fluminense <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2011/01/14/industria-trabalho-e-arrecadacao-batem-recordes/">Indústria, trabalho e arrecadação batem recordes</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2011/01/14/industria-trabalho-e-arrecadacao-batem-recordes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIO 2016 estima receita de R$ 3 bilhões com a logomarca das Olimpíadas do Rio</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2011/01/02/rio-2016-estima-receita-logomarca-olimpiada-rio/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2011/01/02/rio-2016-estima-receita-logomarca-olimpiada-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 15:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[3 bilhões]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[arrecadação]]></category>
		<category><![CDATA[comite olimpico]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logomarca]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpíada]]></category>
		<category><![CDATA[Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>
		<category><![CDATA[rio]]></category>
		<category><![CDATA[rio 2016]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[tatil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcarioca.com.br/?p=10688</guid>
		<description><![CDATA[O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de 2016 calcula arrecadar cerca de R$ 3 bilhões com o licenciamento de produtos com a logomarca da Olimpíada do Rio. <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2011/01/02/rio-2016-estima-receita-logomarca-olimpiada-rio/">RIO 2016 estima receita de R$ 3 bilhões com a logomarca das Olimpíadas do Rio</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2011/01/02/rio-2016-estima-receita-logomarca-olimpiada-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operação Barreira Fiscal aplicou R$ 23 milhões em multas</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2010/12/24/operacao-barreira-fiscal-aplicou-milhoes-multas/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2010/12/24/operacao-barreira-fiscal-aplicou-milhoes-multas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 13:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[arrecadação]]></category>
		<category><![CDATA[Barreira Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[milhões]]></category>
		<category><![CDATA[multas]]></category>
		<category><![CDATA[operação]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[sonegacao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogcarioca.com.br/?p=10430</guid>
		<description><![CDATA[A Operação Barreira Fiscal, da Secretaria de Estado do Governo, fechou o mês de Novembro com R$ 23.222.103,42 em multas por sonegação de impostos. <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2010/12/24/operacao-barreira-fiscal-aplicou-milhoes-multas/">Operação Barreira Fiscal aplicou R$ 23 milhões em multas</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2010/12/24/operacao-barreira-fiscal-aplicou-milhoes-multas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detran arrecadou R$ 14,8 milhões com leilões em 2010</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2010/12/04/detran-arrecadou-milhoes-leiloes-2010/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2010/12/04/detran-arrecadou-milhoes-leiloes-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 13:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leilão Detran]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[arrecada]]></category>
		<category><![CDATA[arrecadação]]></category>
		<category><![CDATA[automóveis]]></category>
		<category><![CDATA[carros]]></category>
		<category><![CDATA[Detran]]></category>
		<category><![CDATA[Leilão]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Rio leilões]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogcarioca.com.br/?p=10049</guid>
		<description><![CDATA[Ao longo desta semana, o Detran do Rio bateu o martelo no último leilão público de veículos de 2010. <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2010/12/04/detran-arrecadou-milhoes-leiloes-2010/">Detran arrecadou R$ 14,8 milhões com leilões em 2010</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2010/12/04/detran-arrecadou-milhoes-leiloes-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operação Barreira Fiscal aplica mais de R$ 20,6 milhões em multas</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2010/10/16/operacao-barreira-fiscal-multas/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2010/10/16/operacao-barreira-fiscal-multas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 14:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[aplica]]></category>
		<category><![CDATA[arrecadação]]></category>
		<category><![CDATA[Barreira Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalização]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[multas]]></category>
		<category><![CDATA[operação]]></category>
		<category><![CDATA[postos]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[sonegacao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogcarioca.com.br/?p=8661</guid>
		<description><![CDATA[A operação Barreira Fiscal, da Secretaria de Estado do Governo, aplicou 1.468 autos de infração, totalizando R$ R$ 20.650.838,97 em multas por sonegação de impostos, em setembro.  <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2010/10/16/operacao-barreira-fiscal-multas/">Operação Barreira Fiscal aplica mais de R$ 20,6 milhões em multas</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2010/10/16/operacao-barreira-fiscal-multas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Tropa de Elite 2’ é a quinta maior abertura da história do cinema no Brasil</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2010/10/11/tropa-de-elite-2-maior-bilheteria-cinema-brasil/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2010/10/11/tropa-de-elite-2-maior-bilheteria-cinema-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 13:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura & Lazer]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[arrecadação]]></category>
		<category><![CDATA[bilheteria]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[filme]]></category>
		<category><![CDATA[lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[tropa de elite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogcarioca.com.br/?p=8234</guid>
		<description><![CDATA[<p>A volta do Capitão Nascimento em &#8216;Tropa de Elite 2&#8242; levou cerca de 1,25 milhão de espectadores aos cinemas brasileiros no fim de semana. A marca coloca o filme em segundo lugar entre as aberturas de longas nacionais na história. Os caveiras do Bope ficaram em quinto lugar entre todos produções exibidas no Brasil, <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2010/10/11/tropa-de-elite-2-maior-bilheteria-cinema-brasil/">‘Tropa de Elite 2’ é a quinta maior abertura da história do cinema no Brasil</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2010/10/11/tropa-de-elite-2-maior-bilheteria-cinema-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barreira Fiscal já arrecadou R$ 18 milhões em multas</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2010/04/05/barreira-fiscal-ja-arrecadou-r-18-milhoes-em-multas/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2010/04/05/barreira-fiscal-ja-arrecadou-r-18-milhoes-em-multas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 22:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[arrecadação]]></category>
		<category><![CDATA[Barreira Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalização]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[multas]]></category>
		<category><![CDATA[operação]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[sonegacao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogcarioca.com.br/?p=6349</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p></p> <p> A Operação Barreira Fiscal, da Secretaria de Estado de Governo do Rio de Janeiro, aplicou em dois meses de ação cerca de R$ 18 milhões em multas por sonegação de impostos. Na comparação com o primeiro mês da operação houve um aumento de 108%, mas se comparado com todo o ano <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2010/04/05/barreira-fiscal-ja-arrecadou-r-18-milhoes-em-multas/">Barreira Fiscal já arrecadou R$ 18 milhões em multas</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2010/04/05/barreira-fiscal-ja-arrecadou-r-18-milhoes-em-multas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detran arrecada quase um milhão de reais em leilão</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2010/03/17/detran-arrecada-quase-um-milhao-de-reais-em-leilao/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2010/03/17/detran-arrecada-quase-um-milhao-de-reais-em-leilao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 16:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leilão Detran]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[arrecadação]]></category>
		<category><![CDATA[Detran]]></category>
		<category><![CDATA[Leilão]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogcarioca.com.br/?p=5948</guid>
		<description><![CDATA[<p>O Detran arrecadou, na sexta-feira (12/3), R$ 946.600 no leilão de 381 veículos apreendidos que permaneceram mais de 90 dias nos pátios do departamento. O destaque ficou por conta do carro de luxo Ford Fusion 2007, que foi arrematado por R$ 36 mil. </p> <p>Dos veículos leiloados, 225 foram negociados pela internet, gerando receita <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2010/03/17/detran-arrecada-quase-um-milhao-de-reais-em-leilao/">Detran arrecada quase um milhão de reais em leilão</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2010/03/17/detran-arrecada-quase-um-milhao-de-reais-em-leilao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio de Janeiro gera maior arrecadação de impostos que os outros estados</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2010/02/08/rio-de-janeiro-gera-maior-arrecadacao-de-impostos-que-os-outros-estados/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2010/02/08/rio-de-janeiro-gera-maior-arrecadacao-de-impostos-que-os-outros-estados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 00:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[aliquota]]></category>
		<category><![CDATA[arrecadação]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[federal]]></category>
		<category><![CDATA[gera]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[leao]]></category>
		<category><![CDATA[maior]]></category>
		<category><![CDATA[outros]]></category>
		<category><![CDATA[per capta]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>
		<category><![CDATA[renda]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[tributos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogcarioca.com.br/?p=5760</guid>
		<description><![CDATA[<p>Arrecadação de tributos recolhidos pela Receita Federal no Rio por cada habitante é a maior entre os estados e supera até a mordida do Leão no bolso dos paulistas, apesar das mesmas alíquotas e a renda per capta ser menor.</p> <p>Rio &#8211; Para manter os três poderes da União, realizar obras, prestar serviços como <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2010/02/08/rio-de-janeiro-gera-maior-arrecadacao-de-impostos-que-os-outros-estados/">Rio de Janeiro gera maior arrecadação de impostos que os outros estados</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2010/02/08/rio-de-janeiro-gera-maior-arrecadacao-de-impostos-que-os-outros-estados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estado paga premio de R$ 200 mil aos contemplados do Cupom Mania</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2010/01/10/estado-paga-premio-de-r-200-mil-aos-contemplados-do-cupom-mania/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2010/01/10/estado-paga-premio-de-r-200-mil-aos-contemplados-do-cupom-mania/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 13:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[arrecadação]]></category>
		<category><![CDATA[contemplados]]></category>
		<category><![CDATA[Cupom Mania]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[ganhador]]></category>
		<category><![CDATA[ICMS]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[paga]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[sorteados]]></category>
		<category><![CDATA[sorteio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogcarioca.com.br/?p=5572</guid>
		<description><![CDATA[<p>Desde novembro do ano passado, quando o Governo do Estado lançou o Programa Cupom Mania para estimular o consumidor a exigir o cupom fiscal nas compras feitas em estabelecimentos comerciais do Estado do Rio e, consequentemente, aumentar a arrecadação, a Secretaria de Fazenda já distribuiu cerca de R$ 325 mil em prêmios e em <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2010/01/10/estado-paga-premio-de-r-200-mil-aos-contemplados-do-cupom-mania/">Estado paga premio de R$ 200 mil aos contemplados do Cupom Mania</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2010/01/10/estado-paga-premio-de-r-200-mil-aos-contemplados-do-cupom-mania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio deverá arrecadar R$ 3 bilhões com turismo no verão</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2009/12/14/rio-devera-arrecadar-r-3-bilhoes-com-turismo-no-verao/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2009/12/14/rio-devera-arrecadar-r-3-bilhoes-com-turismo-no-verao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 23:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
