<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Carioca &#187; carteira</title>
	<atom:link href="http://www.blogcarioca.com.br/tag/carteira/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogcarioca.com.br</link>
	<description>Rio de Janeiro, Business, Coffee and Beach</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 00:10:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rio de Janeiro é o segundo estado que mais gerou emprego no Brasil</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2011/08/19/rio-de-janeiro-e-o-segundo-estado-que-mais-gerou-emprego-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2011/08/19/rio-de-janeiro-e-o-segundo-estado-que-mais-gerou-emprego-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 10:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[assinada]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[carteira]]></category>
		<category><![CDATA[contratação]]></category>
		<category><![CDATA[cria]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[geração]]></category>
		<category><![CDATA[gerou]]></category>
		<category><![CDATA[mais empregos]]></category>
		<category><![CDATA[mais vagas]]></category>
		<category><![CDATA[melhor para trabalhar]]></category>
		<category><![CDATA[promoção]]></category>
		<category><![CDATA[que mais]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[segundo]]></category>
		<category><![CDATA[Vagas Emprego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcarioca.com.br/?p=14602</guid>
		<description><![CDATA[Em julho, foram criados 10.968 novos postos de trabalho formais, de acordo com dados do Caged <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2011/08/19/rio-de-janeiro-e-o-segundo-estado-que-mais-gerou-emprego-no-brasil/">Rio de Janeiro é o segundo estado que mais gerou emprego no Brasil</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2011/08/19/rio-de-janeiro-e-o-segundo-estado-que-mais-gerou-emprego-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministério da Justiça lança nova identidade</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2010/12/30/ministerio-da-justica-lanca-nova-identidade/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2010/12/30/ministerio-da-justica-lanca-nova-identidade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 16:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[carteira]]></category>
		<category><![CDATA[identidade]]></category>
		<category><![CDATA[lança]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Justiça]]></category>
		<category><![CDATA[nova]]></category>
		<category><![CDATA[Registro de Identidade civil]]></category>
		<category><![CDATA[RIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcarioca.com.br/?p=10614</guid>
		<description><![CDATA[O novo documento de identidade será lançado nesta quinta-feira pelo Ministério da Justiça. <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2010/12/30/ministerio-da-justica-lanca-nova-identidade/">Ministério da Justiça lança nova identidade</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2010/12/30/ministerio-da-justica-lanca-nova-identidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US$ 90 bilhões em investimentos no Rio de Janeiro</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2010/12/19/bilhoes-investimentos-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2010/12/19/bilhoes-investimentos-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 15:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Associação das Nações Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[bilhoes]]></category>
		<category><![CDATA[carteira]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Fórum]]></category>
		<category><![CDATA[governador]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard Club]]></category>
		<category><![CDATA[internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[investidores]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[maior]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[nova iorque]]></category>
		<category><![CDATA[privados]]></category>
		<category><![CDATA[públicos]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Cabral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogcarioca.com.br/?p=10320</guid>
		<description><![CDATA[Trata-se de uma das maiores carteiras de novos investimentos em comparação a qualquer estado, província ou região do mundo... <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2010/12/19/bilhoes-investimentos-rio-de-janeiro/">US$ 90 bilhões em investimentos no Rio de Janeiro</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2010/12/19/bilhoes-investimentos-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13º vai injetar R$ 102 bilhões na economia</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2010/10/23/13%c2%ba-vai-injetar-r-102-bilhoes-na-economia/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2010/10/23/13%c2%ba-vai-injetar-r-102-bilhoes-na-economia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 15:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[13º]]></category>
		<category><![CDATA[assianda]]></category>
		<category><![CDATA[bilhoes]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[carteira]]></category>
		<category><![CDATA[direito]]></category>
		<category><![CDATA[empregados]]></category>
		<category><![CDATA[Extra]]></category>
		<category><![CDATA[férias]]></category>
		<category><![CDATA[funcionários]]></category>
		<category><![CDATA[i injeta]]></category>
		<category><![CDATA[lei]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogcarioca.com.br/?p=8908</guid>
		<description><![CDATA[O pagamento do 13º salário vai injetar recursos extras da ordem de R$ 102 bilhões na economia brasileira <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2010/10/23/13%c2%ba-vai-injetar-r-102-bilhoes-na-economia/">13º vai injetar R$ 102 bilhões na economia</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2010/10/23/13%c2%ba-vai-injetar-r-102-bilhoes-na-economia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estado do Rio gera 16 mil empregos com carteira assinada em outubro</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2009/11/18/estado-do-rio-gera-16-mil-empregos-com-carteira-assinada-em-outubro/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2009/11/18/estado-do-rio-gera-16-mil-empregos-com-carteira-assinada-em-outubro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 12:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Vagas Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[assinada]]></category>
		<category><![CDATA[carteira]]></category>
		<category><![CDATA[empregos]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[gera]]></category>
		<category><![CDATA[outubro]]></category>
		<category><![CDATA[rio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blig.ig.com.br/blogdocarioca/?p=5156</guid>
		<description><![CDATA[ Segundo informações do Observatório de Emprego e Renda, da Secretaria Estadual de Trabalho e Renda, baseado em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho, em outubro de 2009, foram gerados 16.705 empregos com carteira assinada no estado do Rio.</p> <p>O bom desempenho reflete a elevação de <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2009/11/18/estado-do-rio-gera-16-mil-empregos-com-carteira-assinada-em-outubro/">Estado do Rio gera 16 mil empregos com carteira assinada em outubro</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2009/11/18/estado-do-rio-gera-16-mil-empregos-com-carteira-assinada-em-outubro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detran cria prova no trânsito para tirar carteira de motorista no Rio</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2009/09/26/detran-cria-prova-no-transito-para-tirar-carteira-de-motorista-no-rio/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2009/09/26/detran-cria-prova-no-transito-para-tirar-carteira-de-motorista-no-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 14:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[baliza]]></category>
		<category><![CDATA[carteira]]></category>
		<category><![CDATA[Detran]]></category>
		<category><![CDATA[exame]]></category>
		<category><![CDATA[habilitaçcão]]></category>
		<category><![CDATA[motorista]]></category>
		<category><![CDATA[pratico]]></category>
		<category><![CDATA[primeira]]></category>
		<category><![CDATA[prova]]></category>
		<category><![CDATA[rio]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[teste]]></category>
		<category><![CDATA[tirar]]></category>
		<category><![CDATA[transito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blig.ig.com.br/blogdocarioca/?p=4108</guid>
		<description><![CDATA[ Outras mudanças são emissão de documento na hora e novo local de teste, fora do Fundão.</p> <p>Rio &#8211; Mudança à vista no exame de direção do Detran-RJ. O percurso realizado após a prova de baliza será extinto e agora, para provar que sabe mesmo dirigir, o candidato terá que enfrentar o trânsito. O <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2009/09/26/detran-cria-prova-no-transito-para-tirar-carteira-de-motorista-no-rio/">Detran cria prova no trânsito para tirar carteira de motorista no Rio</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2009/09/26/detran-cria-prova-no-transito-para-tirar-carteira-de-motorista-no-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio de Janeiro é a segunda cidade do país na geração de empregos</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2009/09/18/rio-de-janeiro-segunda-cidade-do-pais-na-geracao-de-empregos/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2009/09/18/rio-de-janeiro-segunda-cidade-do-pais-na-geracao-de-empregos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 03:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Vagas Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[assinada]]></category>
		<category><![CDATA[carteira]]></category>
		<category><![CDATA[celetistas]]></category>
		<category><![CDATA[cidade]]></category>
		<category><![CDATA[contratação]]></category>
		<category><![CDATA[empregos]]></category>
		<category><![CDATA[expansão]]></category>
		<category><![CDATA[geração]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[país]]></category>
		<category><![CDATA[posicao]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[Segunda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blig.ig.com.br/blogdocarioca/2009/09/18/rio-de-janeiro-e-a-segunda-cidade-do-pais-na-geracao-de-empregos/</guid>
		<description><![CDATA[ O Rio de Janeiro foi a segunda cidade do país que mais gerou empregos com carteira assinada no mês de agosto, segundo informações Observatório de Emprego e Renda, da Secretaria Estadual de Trabalho, baseado em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho. Com um saldo de <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2009/09/18/rio-de-janeiro-segunda-cidade-do-pais-na-geracao-de-empregos/">Rio de Janeiro é a segunda cidade do país na geração de empregos</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2009/09/18/rio-de-janeiro-segunda-cidade-do-pais-na-geracao-de-empregos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Região Metropolitana do Rio tem elevação de pessoas ocupadas</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2009/07/31/regiao-metropolitana-do-rio-tem-elevacao-de-pessoas-ocupadas/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2009/07/31/regiao-metropolitana-do-rio-tem-elevacao-de-pessoas-ocupadas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 18:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[assinada]]></category>
		<category><![CDATA[carteira]]></category>
		<category><![CDATA[clt]]></category>
		<category><![CDATA[contratadas]]></category>
		<category><![CDATA[desocupação]]></category>
		<category><![CDATA[elevação]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[taxa]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blig.ig.com.br/blogdocarioca/2009/07/31/regiao-metropolitana-do-rio-tem-elevacao-de-pessoas-ocupadas/</guid>
		<description><![CDATA[ A taxa de desocupação na região Metropolitana do Rio ficou em 6,3%, em junho, sem variação na comparação mensal com o ano passado (6,6%). No mesmo período, o contingente de pessoas ocupadas apresentou uma elevação de 1,3%, implicando o aumento de 68 mil pessoas nessa condição.</p> <p>Os dados são do Observatório de Emprego <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2009/07/31/regiao-metropolitana-do-rio-tem-elevacao-de-pessoas-ocupadas/">Região Metropolitana do Rio tem elevação de pessoas ocupadas</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2009/07/31/regiao-metropolitana-do-rio-tem-elevacao-de-pessoas-ocupadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>São Gonçalo oferece 7 mil vagas em cursos profissionalizantes</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2009/04/27/sao-goncalo-oferece-7-mil-vagas-em-cursos-profissionalizantes/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2009/04/27/sao-goncalo-oferece-7-mil-vagas-em-cursos-profissionalizantes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 15:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Alcântara]]></category>
		<category><![CDATA[beneficio]]></category>
		<category><![CDATA[carteira]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Custo]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[gratuitamente]]></category>
		<category><![CDATA[gratuitos]]></category>
		<category><![CDATA[inscrição]]></category>
		<category><![CDATA[inscrições]]></category>
		<category><![CDATA[Jovens]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>
		<category><![CDATA[profissional]]></category>
		<category><![CDATA[profissionalizantes]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[qualificação]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[são gonçalo]]></category>
		<category><![CDATA[secretaria]]></category>
		<category><![CDATA[técnico]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Vagas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blig.ig.com.br/blogdocarioca/2009/04/27/sao-goncalo-oferece-7-mil-vagas-em-cursos-profissionalizantes/</guid>
		<description><![CDATA[Começam nesta segunda-feira (27) as inscrições para sete mil vagas em cursos de qualificação profissional de jovens em São Gonçalo. Podem se inscrever gratuitamente no programa pessoas entre 18 e 29 anos. Os cursos terão a duração de seis meses e os alunos receberão um benefício de R$ 600, divididos em seis parcelas. <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2009/04/27/sao-goncalo-oferece-7-mil-vagas-em-cursos-profissionalizantes/">São Gonçalo oferece 7 mil vagas em cursos profissionalizantes</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2009/04/27/sao-goncalo-oferece-7-mil-vagas-em-cursos-profissionalizantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio se destaca na geração de empregos com carteira assinada</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2009/03/20/rio-se-destaca-na-geracao-de-empregos-com-carteira-assinada/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2009/03/20/rio-se-destaca-na-geracao-de-empregos-com-carteira-assinada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 14:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[assinada]]></category>
		<category><![CDATA[carteira]]></category>
		<category><![CDATA[clt]]></category>
		<category><![CDATA[empregos]]></category>
		<category><![CDATA[geração]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blig.ig.com.br/blogdocarioca/2009/03/20/rio-se-destaca-na-geracao-de-empregos-com-carteira-assinada/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Com a criação de + 8.388 postos de trabalho, na Região Metropolitana, e outros +5.480 postos nas outras regiões, o Estado do Rio de Janeiro aparece com destaque positivo nas estatísticas sobre o crescimento do emprego formal, durante o mês de fevereiro, conforme informações do gabinete do ministro do Trablho, Carlos Lupi, na divulgação <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2009/03/20/rio-se-destaca-na-geracao-de-empregos-com-carteira-assinada/">Rio se destaca na geração de empregos com carteira assinada</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2009/03/20/rio-se-destaca-na-geracao-de-empregos-com-carteira-assinada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

