<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Carioca &#187; estrangeiros</title>
	<atom:link href="http://www.blogcarioca.com.br/tag/estrangeiros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogcarioca.com.br</link>
	<description>Rio de Janeiro, Business, Coffee and Beach</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 00:10:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rio é a cidade mais visitada do Brasil</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2011/12/20/rio-e-a-cidade-mais-visitada-do-brasil/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2011/12/20/rio-e-a-cidade-mais-visitada-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 09:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cidade]]></category>
		<category><![CDATA[destino]]></category>
		<category><![CDATA[estrangeiros]]></category>
		<category><![CDATA[mais]]></category>
		<category><![CDATA[país]]></category>
		<category><![CDATA[rio]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>
		<category><![CDATA[visitada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcarioca.com.br/?p=15455</guid>
		<description><![CDATA[Turismo brasileiro bateu recorde em 2011, com 5,4 milhões de visitantes. <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2011/12/20/rio-e-a-cidade-mais-visitada-do-brasil/">Rio é a cidade mais visitada do Brasil</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2011/12/20/rio-e-a-cidade-mais-visitada-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio recebeu 14 milhões de turistas em 2010</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2010/12/30/rio-recebeu-milhoes-turistas-2010/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2010/12/30/rio-recebeu-milhoes-turistas-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 15:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[estrangeiros]]></category>
		<category><![CDATA[hoteis]]></category>
		<category><![CDATA[milhões]]></category>
		<category><![CDATA[Nilo Sérgio Félix]]></category>
		<category><![CDATA[ocupação]]></category>
		<category><![CDATA[recebeu]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[taxa]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>
		<category><![CDATA[visitantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcarioca.com.br/?p=10602</guid>
		<description><![CDATA[O Rio é a cidade mais visitada por estrangeiros no Brasil, registrando 37% da demanda. Destaco o bom desempenho do turismo de negócios <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2010/12/30/rio-recebeu-milhoes-turistas-2010/">Rio recebeu 14 milhões de turistas em 2010</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2010/12/30/rio-recebeu-milhoes-turistas-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turistas estrangeiros geram receita de US$ 500 milhões no Rio</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2010/02/19/turistas-estrangeiros-geram-receita-de-us-500-milhoes-no-rio/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2010/02/19/turistas-estrangeiros-geram-receita-de-us-500-milhoes-no-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 16:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[estrangeiros]]></category>
		<category><![CDATA[geram]]></category>
		<category><![CDATA[milhões]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogcarioca.com.br/?p=5805</guid>
		<description><![CDATA[<p>No Carnaval deste ano, o Rio de Janeiro recebu uma receita de cerca de US$ 500 milhões com a vinda de 700 mil turistas na cidade, sendo 40% estrangeiros. O principal atrativo da cidade são os blocos de rua, que atraem cada vez mais pessoas e mostram uma melhoria na qualidade dos consumidores. </p> <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2010/02/19/turistas-estrangeiros-geram-receita-de-us-500-milhoes-no-rio/">Turistas estrangeiros geram receita de US$ 500 milhões no Rio</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2010/02/19/turistas-estrangeiros-geram-receita-de-us-500-milhoes-no-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carnaval atrai investidores estrangeiros para o Brasil</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2010/02/14/carnaval-atrai-investidores-estrangeiros-para-o-brasil/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2010/02/14/carnaval-atrai-investidores-estrangeiros-para-o-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 12:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Apex Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[atrai]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[estrangeiros]]></category>
		<category><![CDATA[investidores]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogcarioca.com.br/?p=5772</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) está aproveitando o carnaval para incentivar 150 empresários e formadores de opinião de 29 países a investir no Brasil. O Projeto Carnaval contará, inclusive, com um camarote para que os investidores estrangeiros assistam, no domingo (14) e na segunda-feira (15), o desfile das escolas <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2010/02/14/carnaval-atrai-investidores-estrangeiros-para-o-brasil/">Carnaval atrai investidores estrangeiros para o Brasil</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2010/02/14/carnaval-atrai-investidores-estrangeiros-para-o-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa do Mundo de 2014 e Olimpíada de 2016 abrem oportunidades de negócios</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2009/11/14/copa-do-mundo-de-2014-e-olimpiada-de-2016-abrem-oportunidades-de-negocios/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2009/11/14/copa-do-mundo-de-2014-e-olimpiada-de-2016-abrem-oportunidades-de-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[cidade]]></category>
		<category><![CDATA[copa do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[estrangeiros]]></category>
		<category><![CDATA[externos]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpíada]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[Shimon Peres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blig.ig.com.br/blogdocarioca/?p=5117</guid>
		<description><![CDATA[ Os dois maiores eventos esportivos do mundo que serão sediados no Brasil e no Rio de Janeiro, respectivamente, a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos &#8211; Rio 2016, abrem uma grande oportunidade de negócios, em particular para a cidade do Rio de Janeiro, e Israel é uma das primeiras potências <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2009/11/14/copa-do-mundo-de-2014-e-olimpiada-de-2016-abrem-oportunidades-de-negocios/">Copa do Mundo de 2014 e Olimpíada de 2016 abrem oportunidades de negócios</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2009/11/14/copa-do-mundo-de-2014-e-olimpiada-de-2016-abrem-oportunidades-de-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eventos internacionais realizados no Rio movimentaram U$ 14,92 milhões</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2009/10/16/eventos-internacionais-realizados-no-rio-movimentaram-u-1492-milhoes/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2009/10/16/eventos-internacionais-realizados-no-rio-movimentaram-u-1492-milhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 08:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[conferências]]></category>
		<category><![CDATA[congressos]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Embratur]]></category>
		<category><![CDATA[estrangeiros]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[fóruns]]></category>
		<category><![CDATA[gastos]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[milhões]]></category>
		<category><![CDATA[movimentam]]></category>
		<category><![CDATA[realizados]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[simpósios]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blig.ig.com.br/blogdocarioca/?p=4592</guid>
		<description><![CDATA[ O Rio de Janeiro foi o destaque entre os resultados da pesquisa divulgada pela Embratur nesta quinta-feira (15/10). O estudo, que teve como objetivo a análise sobre o impacto econômico direto e indireto dos gastos de turistas estrangeiros na economia, durante a realização de eventos internacionais, mostrou que o gasto médio diário do <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2009/10/16/eventos-internacionais-realizados-no-rio-movimentaram-u-1492-milhoes/">Eventos internacionais realizados no Rio movimentaram U$ 14,92 milhões</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2009/10/16/eventos-internacionais-realizados-no-rio-movimentaram-u-1492-milhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>90% dos turistas estrangeiros pretende voltar ao Rio</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2009/02/26/90-dos-turistas-estrangeiros-pretende-voltar-ao-rio/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2009/02/26/90-dos-turistas-estrangeiros-pretende-voltar-ao-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 22:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[estrangeiros]]></category>
		<category><![CDATA[rio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blig.ig.com.br/blogdocarioca/2009/02/26/90-dos-turistas-estrangeiros-pretende-voltar-ao-rio/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Homens norte-americanos com idade de 26 a 40 anos, ensino médio completo e gasto entre US$ 81 e US$120, o que representa de R$190 R$235 . Esse é o perfil do turista estrangeiro que visitou o Rio de Janeiro no Carnaval 2009 segundo pesquisa do Instituto de Pesquisas e Estudos do Turismo (Ipetur) da <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2009/02/26/90-dos-turistas-estrangeiros-pretende-voltar-ao-rio/">90% dos turistas estrangeiros pretende voltar ao Rio</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2009/02/26/90-dos-turistas-estrangeiros-pretende-voltar-ao-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

