<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Carioca &#187; impostos</title>
	<atom:link href="http://www.blogcarioca.com.br/tag/impostos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogcarioca.com.br</link>
	<description>Rio de Janeiro, Business, Coffee and Beach</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 00:10:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Isenção de impostos para a produção de tablets entra em vigor</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2011/10/13/isencao-de-impostos-para-a-producao-de-tablets-entra-em-vigor/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2011/10/13/isencao-de-impostos-para-a-producao-de-tablets-entra-em-vigor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 14:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Cofins]]></category>
		<category><![CDATA[fabricação]]></category>
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[incentivo]]></category>
		<category><![CDATA[isenção]]></category>
		<category><![CDATA[ntra em vigor]]></category>
		<category><![CDATA[PIS]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[tablets e]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcarioca.com.br/?p=14876</guid>
		<description><![CDATA[Diário Oficial da União publicou texto com lei para estimular fabricação local. Segundo Ministério, preço dos aparelhos deve cair mais de 30%.  <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2011/10/13/isencao-de-impostos-para-a-producao-de-tablets-entra-em-vigor/">Isenção de impostos para a produção de tablets entra em vigor</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2011/10/13/isencao-de-impostos-para-a-producao-de-tablets-entra-em-vigor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa do Mundo vai gerar R$ 47 bilhões para o Brasil</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2011/07/08/copa-do-mundo-vai-gerar-r-47-bilhoes-para-o-brasil/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2011/07/08/copa-do-mundo-vai-gerar-r-47-bilhoes-para-o-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 22:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[47 bilhões]]></category>
		<category><![CDATA[arrecadação]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cidades]]></category>
		<category><![CDATA[copa do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[futebol]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>
		<category><![CDATA[retorno]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>
		<category><![CDATA[vai gerar]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcarioca.com.br/?p=14207</guid>
		<description><![CDATA[Os números foram apresentados pelo assessor especial do Ministério do Esporte, Ricardo Gomyde, no 2º Fórum Legislativo das Cidades-Sede da Copa do Mundo de Futebol de 2014 <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2011/07/08/copa-do-mundo-vai-gerar-r-47-bilhoes-para-o-brasil/">Copa do Mundo vai gerar R$ 47 bilhões para o Brasil</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2011/07/08/copa-do-mundo-vai-gerar-r-47-bilhoes-para-o-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rock in Rio vai gerar mais de R$ 600 milhões na economia do Rio</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2011/07/08/rock-in-rio-vai-gerar-mais-de-r-600-milhoes-na-economia-do-rio/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2011/07/08/rock-in-rio-vai-gerar-mais-de-r-600-milhoes-na-economia-do-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 10:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[arrecadação]]></category>
		<category><![CDATA[benefícios]]></category>
		<category><![CDATA[cidade]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[invetimento]]></category>
		<category><![CDATA[milhões]]></category>
		<category><![CDATA[movimentará]]></category>
		<category><![CDATA[ocupação]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[Rock in Rio]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcarioca.com.br/?p=14200</guid>
		<description><![CDATA[A Secretaria de Turismo da Cidade do Rio de Janeiro (Riotur) divulgou nessa semana um estudo detalhado sobre o impacto econômico que o Rock in Rio poderá ter para o Rio de Janeiro <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2011/07/08/rock-in-rio-vai-gerar-mais-de-r-600-milhoes-na-economia-do-rio/">Rock in Rio vai gerar mais de R$ 600 milhões na economia do Rio</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2011/07/08/rock-in-rio-vai-gerar-mais-de-r-600-milhoes-na-economia-do-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carnaval movimenta R$ 1,5 bilhão no Rio de Janeiro</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2011/03/07/carnaval-movimenta-r-15-bilhao-no-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2011/03/07/carnaval-movimenta-r-15-bilhao-no-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 17:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[arrecadação]]></category>
		<category><![CDATA[arreda]]></category>
		<category><![CDATA[bilhão]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Plá]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[fatura]]></category>
		<category><![CDATA[faturamento]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[movimenta]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>
		<category><![CDATA[rende]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcarioca.com.br/?p=12742</guid>
		<description><![CDATA[Os dias de folia, tão curtos e intensos, devem render cerca de R$ 1,5 bilhão em consumo na Cidade Maravilhosa.  <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2011/03/07/carnaval-movimenta-r-15-bilhao-no-rio-de-janeiro/">Carnaval movimenta R$ 1,5 bilhão no Rio de Janeiro</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2011/03/07/carnaval-movimenta-r-15-bilhao-no-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto de Lei retira tributos de material escolar</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2011/01/29/projeto-lei-retira-tributos-material-escolar/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2011/01/29/projeto-lei-retira-tributos-material-escolar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 14:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[escolar]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[lei]]></category>
		<category><![CDATA[marcelo crivella]]></category>
		<category><![CDATA[material]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[redução]]></category>
		<category><![CDATA[retira]]></category>
		<category><![CDATA[tributos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcarioca.com.br/?p=11491</guid>
		<description><![CDATA[Projeto tira tributos de itens escolares. Preços baixariam mais de 40% nos meses de fevereiro <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2011/01/29/projeto-lei-retira-tributos-material-escolar/">Projeto de Lei retira tributos de material escolar</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2011/01/29/projeto-lei-retira-tributos-material-escolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cariocas pagam mais impostos que paulistas</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2011/01/25/cariocas-pagam-mais-impostos-que-paulistas/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2011/01/25/cariocas-pagam-mais-impostos-que-paulistas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 18:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[arrecadação]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[federal]]></category>
		<category><![CDATA[fluminenses]]></category>
		<category><![CDATA[funcionários]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[maior]]></category>
		<category><![CDATA[mais]]></category>
		<category><![CDATA[pagam]]></category>
		<category><![CDATA[paulistas]]></category>
		<category><![CDATA[população]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>
		<category><![CDATA[renda]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[SP]]></category>
		<category><![CDATA[trabalhador]]></category>
		<category><![CDATA[trabalhadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcarioca.com.br/?p=11241</guid>
		<description><![CDATA[Em 2010, o Rio continuou a apresentar a maior arrecadação de impostos federais per capita entre os estados brasileiros. <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2011/01/25/cariocas-pagam-mais-impostos-que-paulistas/">Cariocas pagam mais impostos que paulistas</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2011/01/25/cariocas-pagam-mais-impostos-que-paulistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operação Barreira Fiscal aplicou R$ 23 milhões em multas</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2010/12/24/operacao-barreira-fiscal-aplicou-milhoes-multas/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2010/12/24/operacao-barreira-fiscal-aplicou-milhoes-multas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 13:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[arrecadação]]></category>
		<category><![CDATA[Barreira Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[milhões]]></category>
		<category><![CDATA[multas]]></category>
		<category><![CDATA[operação]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[sonegacao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogcarioca.com.br/?p=10430</guid>
		<description><![CDATA[A Operação Barreira Fiscal, da Secretaria de Estado do Governo, fechou o mês de Novembro com R$ 23.222.103,42 em multas por sonegação de impostos. <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2010/12/24/operacao-barreira-fiscal-aplicou-milhoes-multas/">Operação Barreira Fiscal aplicou R$ 23 milhões em multas</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2010/12/24/operacao-barreira-fiscal-aplicou-milhoes-multas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GE escolhe Rio para sediar seu Centro de Pesquisa e Desenvolvimento</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2010/11/11/ge-rio-centro-de-pesquisa-desenvolvimento/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2010/11/11/ge-rio-centro-de-pesquisa-desenvolvimento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 12:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[centro]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[escolhe]]></category>
		<category><![CDATA[GE]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[incentivo]]></category>
		<category><![CDATA[investe]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[iss]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Immelt]]></category>
		<category><![CDATA[Morro da Urca]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[pre-sal]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[redução]]></category>
		<category><![CDATA[rio]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[sediar]]></category>
		<category><![CDATA[vence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogcarioca.com.br/?p=9461</guid>
		<description><![CDATA[Em um evento no Morro da Urca, no Rio de Janeiro, a GE anunciou a escolha da cidade para sediar o seu novo centro de pesquisa e desenvolvimento. <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2010/11/11/ge-rio-centro-de-pesquisa-desenvolvimento/">GE escolhe Rio para sediar seu Centro de Pesquisa e Desenvolvimento</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2010/11/11/ge-rio-centro-de-pesquisa-desenvolvimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barreira Fiscal já arrecadou R$ 18 milhões em multas</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2010/04/05/barreira-fiscal-ja-arrecadou-r-18-milhoes-em-multas/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2010/04/05/barreira-fiscal-ja-arrecadou-r-18-milhoes-em-multas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 22:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[arrecadação]]></category>
		<category><![CDATA[Barreira Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalização]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[multas]]></category>
		<category><![CDATA[operação]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[sonegacao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogcarioca.com.br/?p=6349</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p></p> <p> A Operação Barreira Fiscal, da Secretaria de Estado de Governo do Rio de Janeiro, aplicou em dois meses de ação cerca de R$ 18 milhões em multas por sonegação de impostos. Na comparação com o primeiro mês da operação houve um aumento de 108%, mas se comparado com todo o ano <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2010/04/05/barreira-fiscal-ja-arrecadou-r-18-milhoes-em-multas/">Barreira Fiscal já arrecadou R$ 18 milhões em multas</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2010/04/05/barreira-fiscal-ja-arrecadou-r-18-milhoes-em-multas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio de Janeiro gera maior arrecadação de impostos que os outros estados</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2010/02/08/rio-de-janeiro-gera-maior-arrecadacao-de-impostos-que-os-outros-estados/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2010/02/08/rio-de-janeiro-gera-maior-arrecadacao-de-impostos-que-os-outros-estados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 00:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[aliquota]]></category>
		<category><![CDATA[arrecadação]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[federal]]></category>
		<category><![CDATA[gera]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[leao]]></category>
		<category><![CDATA[maior]]></category>
		<category><![CDATA[outros]]></category>
		<category><![CDATA[per capta]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>
		<category><![CDATA[renda]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[tributos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogcarioca.com.br/?p=5760</guid>
		<description><![CDATA[<p>Arrecadação de tributos recolhidos pela Receita Federal no Rio por cada habitante é a maior entre os estados e supera até a mordida do Leão no bolso dos paulistas, apesar das mesmas alíquotas e a renda per capta ser menor.</p> <p>Rio &#8211; Para manter os três poderes da União, realizar obras, prestar serviços como <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2010/02/08/rio-de-janeiro-gera-maior-arrecadacao-de-impostos-que-os-outros-estados/">Rio de Janeiro gera maior arrecadação de impostos que os outros estados</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2010/02/08/rio-de-janeiro-gera-maior-arrecadacao-de-impostos-que-os-outros-estados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estado paga premio de R$ 200 mil aos contemplados do Cupom Mania</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2010/01/10/estado-paga-premio-de-r-200-mil-aos-contemplados-do-cupom-mania/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2010/01/10/estado-paga-premio-de-r-200-mil-aos-contemplados-do-cupom-mania/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 13:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[arrecadação]]></category>
		<category><![CDATA[contemplados]]></category>
		<category><![CDATA[Cupom Mania]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[ganhador]]></category>
		<category><![CDATA[ICMS]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[paga]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[sorteados]]></category>
		<category><![CDATA[sorteio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogcarioca.com.br/?p=5572</guid>
		<description><![CDATA[<p>Desde novembro do ano passado, quando o Governo do Estado lançou o Programa Cupom Mania para estimular o consumidor a exigir o cupom fiscal nas compras feitas em estabelecimentos comerciais do Estado do Rio e, consequentemente, aumentar a arrecadação, a Secretaria de Fazenda já distribuiu cerca de R$ 325 mil em prêmios e em <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2010/01/10/estado-paga-premio-de-r-200-mil-aos-contemplados-do-cupom-mania/">Estado paga premio de R$ 200 mil aos contemplados do Cupom Mania</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2010/01/10/estado-paga-premio-de-r-200-mil-aos-contemplados-do-cupom-mania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secretaria da Fazenda estabelece regime especial para Petrobras no Rio</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2009/08/29/secretaria-da-fazenda-estabelece-regime-especial-para-petrobras-no-rio/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2009/08/29/secretaria-da-fazenda-estabelece-regime-especial-para-petrobras-no-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 11:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[arrecadação]]></category>
		<category><![CDATA[contribuições]]></category>
		<category><![CDATA[Especial]]></category>
		<category><![CDATA[Fazenda]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalização]]></category>
		<category><![CDATA[ICMS]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquim Levy]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[regime]]></category>
		<category><![CDATA[rio]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[secretaria]]></category>
		<category><![CDATA[Sped]]></category>
		<category><![CDATA[taxas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blig.ig.com.br/blogdocarioca/2009/08/29/secretaria-da-fazenda-estabelece-regime-especial-para-petrobras-no-rio/</guid>
		<description><![CDATA[ O secretário de Fazenda, Joaquim Levy, assinou nesta sexta-feira (28/08) um regime especial tributário para agilizar o fluxo de informações da Petrobras e aumentar a fiscalização do recolhimento do Imposto sobre Circulação de Produtos Industrializados (ICMS), dos royalties e das participações especiais. Essas inovações foram estimuladas pela introdução do Sistema Público de Escrituração <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2009/08/29/secretaria-da-fazenda-estabelece-regime-especial-para-petrobras-no-rio/">Secretaria da Fazenda estabelece regime especial para Petrobras no Rio</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2009/08/29/secretaria-da-fazenda-estabelece-regime-especial-para-petrobras-no-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golpe do Governo Federal contra o Rio de Janeiro</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2009/08/18/golpe-do-governo-federal-contra-o-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2009/08/18/golpe-do-governo-federal-contra-o-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 13:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[arrecadação]]></category>
		<category><![CDATA[contra]]></category>
		<category><![CDATA[divisão]]></category>
		<category><![CDATA[exploração]]></category>
		<category><![CDATA[federal]]></category>
		<category><![CDATA[fundo]]></category>
		<category><![CDATA[golpe]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[pre-sal]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[royalties]]></category>
		<category><![CDATA[soberano]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blig.ig.com.br/blogdocarioca/2009/08/18/golpe-do-governo-federal-contra-o-rio-de-janeiro/</guid>
		<description><![CDATA[A divisão dos royalties do pré-sal e o Golpe do Governo contra o Rio <p> </p> <p style="text-align: justify">Por Rafael Oliveira</p> <p style="text-align: justify">&#8220;É golpista a tentativa do governo federal de retirar os royalties do petróleo do estado do Rio de Janeiro com a cobiça despertada pelo &#8220;pré sal&#8221;, sob o argumento da criação de <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2009/08/18/golpe-do-governo-federal-contra-o-rio-de-janeiro/">Golpe do Governo Federal contra o Rio de Janeiro</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2009/08/18/golpe-do-governo-federal-contra-o-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Choque de Ordem completa 6 meses e Prefeitura do Rio comemora</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2009/07/24/choque-de-ordem-completa-6-meses-e-prefeitura-do-rio-comemora/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2009/07/24/choque-de-ordem-completa-6-meses-e-prefeitura-do-rio-comemora/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 01:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[arrecadação]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[choque de ordem]]></category>
		<category><![CDATA[comemora]]></category>
		<category><![CDATA[completa]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura & Lazer]]></category>
		<category><![CDATA[desordem]]></category>
		<category><![CDATA[ilegalidade]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[Legalidade]]></category>
		<category><![CDATA[maracana]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blig.ig.com.br/blogdocarioca/?p=3393</guid>
		<description><![CDATA[ RIO &#8211; Seis meses após o início da série de operações para mudar o cenário de desordem instalado no Rio, o aumento da arrecadação mostra que o carioca em situação irregular está tentando se legalizar para não ser vítima do Choque de Ordem da prefeitura.</p> <p>Comparando o primeiro semestre de 2009 com o <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2009/07/24/choque-de-ordem-completa-6-meses-e-prefeitura-do-rio-comemora/">Choque de Ordem completa 6 meses e Prefeitura do Rio comemora</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2009/07/24/choque-de-ordem-completa-6-meses-e-prefeitura-do-rio-comemora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angra dos Reis pode se tornar maior pólo náutico da América do Sul</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2009/05/31/angra-dos-reis-maior-polo-nautico-da-america-do-sul/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2009/05/31/angra-dos-reis-maior-polo-nautico-da-america-do-sul/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 23:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[América do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[angra dos reis]]></category>
		<category><![CDATA[barcos]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[empregos]]></category>
		<category><![CDATA[estaleiro]]></category>
		<category><![CDATA[ICMS]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria]]></category>
		<category><![CDATA[maior]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[náutico]]></category>
		<category><![CDATA[naval]]></category>
		<category><![CDATA[navio]]></category>
		<category><![CDATA[Polo]]></category>
		<category><![CDATA[redução]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blig.ig.com.br/blogdocarioca/?p=2749</guid>
