<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Carioca &#187; leao</title>
	<atom:link href="http://www.blogcarioca.com.br/tag/leao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogcarioca.com.br</link>
	<description>Rio de Janeiro, Business, Coffee and Beach</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 00:10:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Receita publicará regras de ajuste da declaração do IR 2012</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2012/01/30/receita-publicara-regras-de-ajuste-da-declaracao-do-ir-2012/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2012/01/30/receita-publicara-regras-de-ajuste-da-declaracao-do-ir-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[ajuste]]></category>
		<category><![CDATA[Ano]]></category>
		<category><![CDATA[declaração]]></category>
		<category><![CDATA[federal]]></category>
		<category><![CDATA[imposto de renda]]></category>
		<category><![CDATA[IR]]></category>
		<category><![CDATA[leao]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças]]></category>
		<category><![CDATA[publicará]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>
		<category><![CDATA[regras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcarioca.com.br/?p=15583</guid>
		<description><![CDATA[No ano passado, o contribuinte pôde deduzir R$ 1.808,28 por dependente; R$ 2.830,84 com educação e R$ 810,60 com contribuição previdenciária de emprego doméstico... <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2012/01/30/receita-publicara-regras-de-ajuste-da-declaracao-do-ir-2012/">Receita publicará regras de ajuste da declaração do IR 2012</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2012/01/30/receita-publicara-regras-de-ajuste-da-declaracao-do-ir-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio de Janeiro gera maior arrecadação de impostos que os outros estados</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2010/02/08/rio-de-janeiro-gera-maior-arrecadacao-de-impostos-que-os-outros-estados/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2010/02/08/rio-de-janeiro-gera-maior-arrecadacao-de-impostos-que-os-outros-estados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 00:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[aliquota]]></category>
		<category><![CDATA[arrecadação]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[federal]]></category>
		<category><![CDATA[gera]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[leao]]></category>
		<category><![CDATA[maior]]></category>
		<category><![CDATA[outros]]></category>
		<category><![CDATA[per capta]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>
		<category><![CDATA[renda]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[tributos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogcarioca.com.br/?p=5760</guid>
		<description><![CDATA[<p>Arrecadação de tributos recolhidos pela Receita Federal no Rio por cada habitante é a maior entre os estados e supera até a mordida do Leão no bolso dos paulistas, apesar das mesmas alíquotas e a renda per capta ser menor.</p> <p>Rio &#8211; Para manter os três poderes da União, realizar obras, prestar serviços como <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2010/02/08/rio-de-janeiro-gera-maior-arrecadacao-de-impostos-que-os-outros-estados/">Rio de Janeiro gera maior arrecadação de impostos que os outros estados</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2010/02/08/rio-de-janeiro-gera-maior-arrecadacao-de-impostos-que-os-outros-estados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

