<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Carioca &#187; receita</title>
	<atom:link href="http://www.blogcarioca.com.br/tag/receita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogcarioca.com.br</link>
	<description>Rio de Janeiro, Business, Coffee and Beach</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 00:10:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Receita publicará regras de ajuste da declaração do IR 2012</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2012/01/30/receita-publicara-regras-de-ajuste-da-declaracao-do-ir-2012/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2012/01/30/receita-publicara-regras-de-ajuste-da-declaracao-do-ir-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[ajuste]]></category>
		<category><![CDATA[Ano]]></category>
		<category><![CDATA[declaração]]></category>
		<category><![CDATA[federal]]></category>
		<category><![CDATA[imposto de renda]]></category>
		<category><![CDATA[IR]]></category>
		<category><![CDATA[leao]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças]]></category>
		<category><![CDATA[publicará]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>
		<category><![CDATA[regras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcarioca.com.br/?p=15583</guid>
		<description><![CDATA[No ano passado, o contribuinte pôde deduzir R$ 1.808,28 por dependente; R$ 2.830,84 com educação e R$ 810,60 com contribuição previdenciária de emprego doméstico... <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2012/01/30/receita-publicara-regras-de-ajuste-da-declaracao-do-ir-2012/">Receita publicará regras de ajuste da declaração do IR 2012</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2012/01/30/receita-publicara-regras-de-ajuste-da-declaracao-do-ir-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vale e Petrobras são as empresas mais lucrativas da América Latina</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2011/11/23/vale-e-petrobras-sao-as-empresas-mais-lucrativas-da-america-latina/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2011/11/23/vale-e-petrobras-sao-as-empresas-mais-lucrativas-da-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[liquida]]></category>
		<category><![CDATA[lucraatividade]]></category>
		<category><![CDATA[lucrativas]]></category>
		<category><![CDATA[lucro]]></category>
		<category><![CDATA[maior]]></category>
		<category><![CDATA[mais]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[Vale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcarioca.com.br/?p=15184</guid>
		<description><![CDATA[Ranking posiciona empresas em 5º e 11º lugar, ao incluir EUA. Exxon Mobil vem em primeiro  <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2011/11/23/vale-e-petrobras-sao-as-empresas-mais-lucrativas-da-america-latina/">Vale e Petrobras são as empresas mais lucrativas da América Latina</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2011/11/23/vale-e-petrobras-sao-as-empresas-mais-lucrativas-da-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temporada de transatlânticos no Rio de Janeiro gerará U$ 210 milhões</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2011/11/10/temporada-de-transatlanticos-no-rio-de-janeiro-gerara-u-210-milhoes/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2011/11/10/temporada-de-transatlanticos-no-rio-de-janeiro-gerara-u-210-milhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 10:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[gera]]></category>
		<category><![CDATA[gerará]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[navios]]></category>
		<category><![CDATA[porto]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada]]></category>
		<category><![CDATA[Transatlânticos]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>
		<category><![CDATA[U$ 210 milhões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcarioca.com.br/?p=15079</guid>
		<description><![CDATA[A partir desse final de semana o Rio de Janeiro receberá turistas de diversas partes do mundo para o início da 14ª temporada de cruzeiros do Verão do Rio de Janeiro. <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2011/11/10/temporada-de-transatlanticos-no-rio-de-janeiro-gerara-u-210-milhoes/">Temporada de transatlânticos no Rio de Janeiro gerará U$ 210 milhões</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2011/11/10/temporada-de-transatlanticos-no-rio-de-janeiro-gerara-u-210-milhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rock in Rio gera R$ 880 milhões e bate recordes para o Rio de Janeiro</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2011/10/14/rock-in-rio-gera-r-880-milhoes-e-bate-recordes-para-o-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2011/10/14/rock-in-rio-gera-r-880-milhoes-e-bate-recordes-para-o-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 13:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[duracao]]></category>
		<category><![CDATA[economia d]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[faturamento]]></category>
		<category><![CDATA[gera]]></category>
		<category><![CDATA[horas]]></category>
		<category><![CDATA[musicas]]></category>
		<category><![CDATA[publico]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>
		<category><![CDATA[recordes]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[Rock in Rio]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcarioca.com.br/?p=14882</guid>
		<description><![CDATA[O Rio de Janeiro enriqueceu mais de R$ 880 milhões na economia, atingindo uma média de 90% de ocupação dos quartos da rede hoteleira carioca. A cidade contou com a visita de 350 mil turistas, sendo 25% estrangeiros não brasileiros.  <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2011/10/14/rock-in-rio-gera-r-880-milhoes-e-bate-recordes-para-o-rio-de-janeiro/">Rock in Rio gera R$ 880 milhões e bate recordes para o Rio de Janeiro</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2011/10/14/rock-in-rio-gera-r-880-milhoes-e-bate-recordes-para-o-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capitão América supera bilheteria de Harry Potter</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2011/07/26/capitao-america-supera-bilheteria-de-harry-potter/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2011/07/26/capitao-america-supera-bilheteria-de-harry-potter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 09:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura & Lazer]]></category>
		<category><![CDATA[bilheteria]]></category>
		<category><![CDATA[Capitão América]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[filme]]></category>
		<category><![CDATA[Harry Potter]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>
		<category><![CDATA[recorde]]></category>
		<category><![CDATA[supera]]></category>
		<category><![CDATA[venda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcarioca.com.br/?p=14369</guid>
		<description><![CDATA[O herói dos quadrinhos, Capitão América, superou Harry Potter neste fim de semana na disputa das bilheterias americanas ao arrecadar US$ 65 milhões  <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2011/07/26/capitao-america-supera-bilheteria-de-harry-potter/">Capitão América supera bilheteria de Harry Potter</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2011/07/26/capitao-america-supera-bilheteria-de-harry-potter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa do Mundo vai gerar R$ 47 bilhões para o Brasil</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2011/07/08/copa-do-mundo-vai-gerar-r-47-bilhoes-para-o-brasil/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2011/07/08/copa-do-mundo-vai-gerar-r-47-bilhoes-para-o-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 22:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[47 bilhões]]></category>
		<category><![CDATA[arrecadação]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cidades]]></category>
		<category><![CDATA[copa do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[futebol]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>
		<category><![CDATA[retorno]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>
		<category><![CDATA[vai gerar]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcarioca.com.br/?p=14207</guid>
		<description><![CDATA[Os números foram apresentados pelo assessor especial do Ministério do Esporte, Ricardo Gomyde, no 2º Fórum Legislativo das Cidades-Sede da Copa do Mundo de Futebol de 2014 <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2011/07/08/copa-do-mundo-vai-gerar-r-47-bilhoes-para-o-brasil/">Copa do Mundo vai gerar R$ 47 bilhões para o Brasil</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2011/07/08/copa-do-mundo-vai-gerar-r-47-bilhoes-para-o-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rock in Rio vai gerar mais de R$ 600 milhões na economia do Rio</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2011/07/08/rock-in-rio-vai-gerar-mais-de-r-600-milhoes-na-economia-do-rio/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2011/07/08/rock-in-rio-vai-gerar-mais-de-r-600-milhoes-na-economia-do-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 10:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[arrecadação]]></category>
		<category><![CDATA[benefícios]]></category>
		<category><![CDATA[cidade]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[invetimento]]></category>
		<category><![CDATA[milhões]]></category>
		<category><![CDATA[movimentará]]></category>
		<category><![CDATA[ocupação]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[Rock in Rio]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcarioca.com.br/?p=14200</guid>
		<description><![CDATA[A Secretaria de Turismo da Cidade do Rio de Janeiro (Riotur) divulgou nessa semana um estudo detalhado sobre o impacto econômico que o Rock in Rio poderá ter para o Rio de Janeiro <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2011/07/08/rock-in-rio-vai-gerar-mais-de-r-600-milhoes-na-economia-do-rio/">Rock in Rio vai gerar mais de R$ 600 milhões na economia do Rio</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2011/07/08/rock-in-rio-vai-gerar-mais-de-r-600-milhoes-na-economia-do-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exportação de roupas aumenta receita do Rio de Janeiro</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2011/07/04/exportacao-de-roupas-aumenta-receita-do-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2011/07/04/exportacao-de-roupas-aumenta-receita-do-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 11:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[aumenta]]></category>
		<category><![CDATA[biquínis]]></category>
		<category><![CDATA[exportação]]></category>
		<category><![CDATA[maios]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[roupas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcarioca.com.br/?p=14153</guid>
		<description><![CDATA[O preço das roupas exportadas pelo Rio de Janeiro subiu, e isso ajudou o Estado a acumular receita de US$ 9,5 milhões no primeiro quadrimestre deste ano <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2011/07/04/exportacao-de-roupas-aumenta-receita-do-rio-de-janeiro/">Exportação de roupas aumenta receita do Rio de Janeiro</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2011/07/04/exportacao-de-roupas-aumenta-receita-do-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carnaval movimenta R$ 1,5 bilhão no Rio de Janeiro</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2011/03/07/carnaval-movimenta-r-15-bilhao-no-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2011/03/07/carnaval-movimenta-r-15-bilhao-no-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 17:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[arrecadação]]></category>
		<category><![CDATA[arreda]]></category>
		<category><![CDATA[bilhão]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Plá]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[fatura]]></category>
		<category><![CDATA[faturamento]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[movimenta]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>
		<category><![CDATA[rende]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcarioca.com.br/?p=12742</guid>
		<description><![CDATA[Os dias de folia, tão curtos e intensos, devem render cerca de R$ 1,5 bilhão em consumo na Cidade Maravilhosa.  <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2011/03/07/carnaval-movimenta-r-15-bilhao-no-rio-de-janeiro/">Carnaval movimenta R$ 1,5 bilhão no Rio de Janeiro</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2011/03/07/carnaval-movimenta-r-15-bilhao-no-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cariocas pagam mais impostos que paulistas</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2011/01/25/cariocas-pagam-mais-impostos-que-paulistas/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2011/01/25/cariocas-pagam-mais-impostos-que-paulistas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 18:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[arrecadação]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[federal]]></category>
		<category><![CDATA[fluminenses]]></category>
		<category><![CDATA[funcionários]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[maior]]></category>
		<category><![CDATA[mais]]></category>
		<category><![CDATA[pagam]]></category>
		<category><![CDATA[paulistas]]></category>
		<category><![CDATA[população]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>
		<category><![CDATA[renda]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[SP]]></category>
		<category><![CDATA[trabalhador]]></category>
		<category><![CDATA[trabalhadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcarioca.com.br/?p=11241</guid>
		<description><![CDATA[Em 2010, o Rio continuou a apresentar a maior arrecadação de impostos federais per capita entre os estados brasileiros. <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2011/01/25/cariocas-pagam-mais-impostos-que-paulistas/">Cariocas pagam mais impostos que paulistas</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2011/01/25/cariocas-pagam-mais-impostos-que-paulistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIO 2016 estima receita de R$ 3 bilhões com a logomarca das Olimpíadas do Rio</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2011/01/02/rio-2016-estima-receita-logomarca-olimpiada-rio/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2011/01/02/rio-2016-estima-receita-logomarca-olimpiada-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 15:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[3 bilhões]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[arrecadação]]></category>
		<category><![CDATA[comite olimpico]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logomarca]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpíada]]></category>
		<category><![CDATA[Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>
		<category><![CDATA[rio]]></category>
		<category><![CDATA[rio 2016]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[tatil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcarioca.com.br/?p=10688</guid>
		<description><![CDATA[O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de 2016 calcula arrecadar cerca de R$ 3 bilhões com o licenciamento de produtos com a logomarca da Olimpíada do Rio. <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2011/01/02/rio-2016-estima-receita-logomarca-olimpiada-rio/">RIO 2016 estima receita de R$ 3 bilhões com a logomarca das Olimpíadas do Rio</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2011/01/02/rio-2016-estima-receita-logomarca-olimpiada-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detran arrecadou R$ 14,8 milhões com leilões em 2010</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2010/12/04/detran-arrecadou-milhoes-leiloes-2010/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2010/12/04/detran-arrecadou-milhoes-leiloes-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 13:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leilão Detran]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[arrecada]]></category>
		<category><![CDATA[arrecadação]]></category>
		<category><![CDATA[automóveis]]></category>
		<category><![CDATA[carros]]></category>
		<category><![CDATA[Detran]]></category>
		<category><![CDATA[Leilão]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Rio leilões]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogcarioca.com.br/?p=10049</guid>
		<description><![CDATA[Ao longo desta semana, o Detran do Rio bateu o martelo no último leilão público de veículos de 2010. <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2010/12/04/detran-arrecadou-milhoes-leiloes-2010/">Detran arrecadou R$ 14,8 milhões com leilões em 2010</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2010/12/04/detran-arrecadou-milhoes-leiloes-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comércio exterior do Rio de Janeiro já supera 2009</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2010/11/18/comercio-exterior-rio-de-janeiro-supera-2009/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2010/11/18/comercio-exterior-rio-de-janeiro-supera-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 13:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Ano]]></category>
		<category><![CDATA[balança]]></category>
		<category><![CDATA[comercial]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[exportações]]></category>
		<category><![CDATA[exterior]]></category>
		<category><![CDATA[importações]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>
		<category><![CDATA[rio]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[saldo]]></category>
		<category><![CDATA[Siderúrgica]]></category>
		<category><![CDATA[supera]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogcarioca.com.br/?p=9624</guid>
		<description><![CDATA[O valor exportado pelo estado cresceu 49% em 2010, impulsionado principalmente pelo aumento nos preços (48%), já que a quantidade ficou praticamente estável (1%). <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2010/11/18/comercio-exterior-rio-de-janeiro-supera-2009/">Comércio exterior do Rio de Janeiro já supera 2009</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2010/11/18/comercio-exterior-rio-de-janeiro-supera-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tropa de Elite 2 deve gerar R$ 100 milhões em bilheteria</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2010/10/13/tropa-de-elite-2-deve-gerar-r-100-milhoes-em-bilheteria/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2010/10/13/tropa-de-elite-2-deve-gerar-r-100-milhoes-em-bilheteria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 16:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura & Lazer]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bilheteria]]></category>
		<category><![CDATA[cinemas]]></category>
		<category><![CDATA[espectadores]]></category>
		<category><![CDATA[filme]]></category>
		<category><![CDATA[gerar]]></category>
		<category><![CDATA[padilha]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[produtores]]></category>
		<category><![CDATA[quantidade]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>
		<category><![CDATA[recorde]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[tropa de elite 2]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogcarioca.com.br/?p=8502</guid>
		<description><![CDATA[Até amanhã, os produtores esperam que o filme atinja a marca de 3 milhões de expectadores. <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2010/10/13/tropa-de-elite-2-deve-gerar-r-100-milhoes-em-bilheteria/">Tropa de Elite 2 deve gerar R$ 100 milhões em bilheteria</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2010/10/13/tropa-de-elite-2-deve-gerar-r-100-milhoes-em-bilheteria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turistas estrangeiros geram receita de US$ 500 milhões no Rio</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2010/02/19/turistas-estrangeiros-geram-receita-de-us-500-milhoes-no-rio/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2010/02/19/turistas-estrangeiros-geram-receita-de-us-500-milhoes-no-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 16:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[estrangeiros]]></category>
		<category><![CDATA[geram]]></category>
		<category><![CDATA[milhões]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogcarioca.com.br/?p=5805</guid>
		<description><![CDATA[<p>No Carnaval deste ano, o Rio de Janeiro recebu uma receita de cerca de US$ 500 milhões com a vinda de 700 mil turistas na cidade, sendo 40% estrangeiros. O principal atrativo da cidade são os blocos de rua, que atraem cada vez mais pessoas e mostram uma melhoria na qualidade dos consumidores. </p> <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2010/02/19/turistas-estrangeiros-geram-receita-de-us-500-milhoes-no-rio/">Turistas estrangeiros geram receita de US$ 500 milhões no Rio</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2010/02/19/turistas-estrangeiros-geram-receita-de-us-500-milhoes-no-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
