<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Carioca &#187; renda</title>
	<atom:link href="http://www.blogcarioca.com.br/tag/renda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogcarioca.com.br</link>
	<description>Rio de Janeiro, Business, Coffee and Beach</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 00:10:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cariocas pagam mais impostos que paulistas</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2011/01/25/cariocas-pagam-mais-impostos-que-paulistas/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2011/01/25/cariocas-pagam-mais-impostos-que-paulistas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 18:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[arrecadação]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[federal]]></category>
		<category><![CDATA[fluminenses]]></category>
		<category><![CDATA[funcionários]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[maior]]></category>
		<category><![CDATA[mais]]></category>
		<category><![CDATA[pagam]]></category>
		<category><![CDATA[paulistas]]></category>
		<category><![CDATA[população]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>
		<category><![CDATA[renda]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[SP]]></category>
		<category><![CDATA[trabalhador]]></category>
		<category><![CDATA[trabalhadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcarioca.com.br/?p=11241</guid>
		<description><![CDATA[Em 2010, o Rio continuou a apresentar a maior arrecadação de impostos federais per capita entre os estados brasileiros. <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2011/01/25/cariocas-pagam-mais-impostos-que-paulistas/">Cariocas pagam mais impostos que paulistas</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2011/01/25/cariocas-pagam-mais-impostos-que-paulistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Após a conquista da paz, veículo da Defensoria Pública leva cidadania ao morro do Alemão</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2010/12/07/conquista-da-paz-veiculo-defensoria-publica-alemao/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2010/12/07/conquista-da-paz-veiculo-defensoria-publica-alemao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 20:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[comunidade]]></category>
		<category><![CDATA[conquista da paz]]></category>
		<category><![CDATA[Defensoria]]></category>
		<category><![CDATA[dignidade]]></category>
		<category><![CDATA[Exército]]></category>
		<category><![CDATA[favela]]></category>
		<category><![CDATA[moradores]]></category>
		<category><![CDATA[morro]]></category>
		<category><![CDATA[ocupação]]></category>
		<category><![CDATA[pm]]></category>
		<category><![CDATA[policia]]></category>
		<category><![CDATA[pública]]></category>
		<category><![CDATA[queixa]]></category>
		<category><![CDATA[renda]]></category>
		<category><![CDATA[serviço]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>
		<category><![CDATA[sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[traficantes]]></category>
		<category><![CDATA[veiculo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogcarioca.com.br/?p=10072</guid>
		<description><![CDATA[Com 1.200 atendimentos realizados até segunda-feira , defensores registram queda nas queixas <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2010/12/07/conquista-da-paz-veiculo-defensoria-publica-alemao/">Após a conquista da paz, veículo da Defensoria Pública leva cidadania ao morro do Alemão</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2010/12/07/conquista-da-paz-veiculo-defensoria-publica-alemao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garrafa Pet vira alternativa de renda em São João da Barra</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2010/09/21/garrafa-pet-vira-alternativa-de-renda-em-sao-joao-da-barra/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2010/09/21/garrafa-pet-vira-alternativa-de-renda-em-sao-joao-da-barra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 17:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Garrafa Pet]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[reciclar]]></category>
		<category><![CDATA[renda]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[São João da Barra]]></category>
		<category><![CDATA[Vagas Emprego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogcarioca.com.br/?p=7729</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Prefeitura de São João da Barra, por meio da Secretaria de Saúde e o Núcleo de Controle de Zoonoses, implantou o projeto Educar para Preservar, Reutilizar para Economizar, objetivando conscientizar os alunos das escolas do município sobre os danos ambientais e de saúde causados pelas garrafas pet deixadas no meio ambiente. A coordenadora <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2010/09/21/garrafa-pet-vira-alternativa-de-renda-em-sao-joao-da-barra/">Garrafa Pet vira alternativa de renda em São João da Barra</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2010/09/21/garrafa-pet-vira-alternativa-de-renda-em-sao-joao-da-barra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio de Janeiro gera maior arrecadação de impostos que os outros estados</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2010/02/08/rio-de-janeiro-gera-maior-arrecadacao-de-impostos-que-os-outros-estados/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2010/02/08/rio-de-janeiro-gera-maior-arrecadacao-de-impostos-que-os-outros-estados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 00:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[aliquota]]></category>
		<category><![CDATA[arrecadação]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[federal]]></category>
		<category><![CDATA[gera]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[leao]]></category>
		<category><![CDATA[maior]]></category>
		<category><![CDATA[outros]]></category>
		<category><![CDATA[per capta]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>
		<category><![CDATA[renda]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[tributos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogcarioca.com.br/?p=5760</guid>
		<description><![CDATA[<p>Arrecadação de tributos recolhidos pela Receita Federal no Rio por cada habitante é a maior entre os estados e supera até a mordida do Leão no bolso dos paulistas, apesar das mesmas alíquotas e a renda per capta ser menor.</p> <p>Rio &#8211; Para manter os três poderes da União, realizar obras, prestar serviços como <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2010/02/08/rio-de-janeiro-gera-maior-arrecadacao-de-impostos-que-os-outros-estados/">Rio de Janeiro gera maior arrecadação de impostos que os outros estados</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2010/02/08/rio-de-janeiro-gera-maior-arrecadacao-de-impostos-que-os-outros-estados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio terá mais oportunidades de emprego</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2010/01/10/rio-tera-mais-oportunidades-de-emprego/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2010/01/10/rio-tera-mais-oportunidades-de-emprego/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 13:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Vagas]]></category>
		<category><![CDATA[Vagas Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[posições]]></category>
		<category><![CDATA[renda]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogcarioca.com.br/?p=5574</guid>
		<description><![CDATA[<p>No primeiro trimestre deste ano, o Rio de Janeiro será o estado brasileiro que oferecerá mais oportunidades de trabalho. A informação foi divulgada pela empresa norte-americana de recursos humanos, Manpower, que realizou uma pesquisa de expectativa de emprego com 850 empresários dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná em novembro de 2009. <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2010/01/10/rio-tera-mais-oportunidades-de-emprego/">Rio terá mais oportunidades de emprego</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2010/01/10/rio-tera-mais-oportunidades-de-emprego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olimpíadas vai injetar R$ 88 bilhões em recursos no Rio de Janeiro</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2009/10/07/olimpiadas-vai-injetar-r-88-bilhoes-em-recursos-no-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2009/10/07/olimpiadas-vai-injetar-r-88-bilhoes-em-recursos-no-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 20:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Vagas Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[empregos]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiadas]]></category>
		<category><![CDATA[Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[renda]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[salários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blig.ig.com.br/blogdocarioca/?p=4351</guid>
		<description><![CDATA[ Investimentos virão do poder público e da iniciativa privada nos próximos 5 anos</p> <p>Rio &#8211; A cidade do Rio vai receber mais de US$ 50 bilhões (R$ 88 bilhões) em investimentos públicos e privados para os Jogos Olímpicos de 2016, nos próximos cinco anos. O valor vai custear, além de todas as obras <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2009/10/07/olimpiadas-vai-injetar-r-88-bilhoes-em-recursos-no-rio-de-janeiro/">Olimpíadas vai injetar R$ 88 bilhões em recursos no Rio de Janeiro</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2009/10/07/olimpiadas-vai-injetar-r-88-bilhoes-em-recursos-no-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olimpíadas 2016 trará crescimento do Turismo e geração de Empregos para o Rio</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2009/10/04/olimpiadas-2016-trara-crescimento-do-turismo-e-geracao-de-empregos-para-o-rio/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2009/10/04/olimpiadas-2016-trara-crescimento-do-turismo-e-geracao-de-empregos-para-o-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 12:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Vagas Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[Embratur]]></category>
		<category><![CDATA[empregos]]></category>
		<category><![CDATA[hoteleira]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[legado]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiadas]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[rede]]></category>
		<category><![CDATA[renda]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blig.ig.com.br/blogdocarioca/?p=4218</guid>
		<description><![CDATA[ Segurança, transportes de qualidade, cartões-postais ainda mais belos e revitalizados, equipamentos esportivos modernos e ampliação da rede hoteleira. Todas essas ações, promovidas pelos governos federal, estadual e municipal para realizar os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, beneficiarão não apenas o Rio de Janeiro, mas o país. Um dos setores que ganharão com <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2009/10/04/olimpiadas-2016-trara-crescimento-do-turismo-e-geracao-de-empregos-para-o-rio/">Olimpíadas 2016 trará crescimento do Turismo e geração de Empregos para o Rio</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2009/10/04/olimpiadas-2016-trara-crescimento-do-turismo-e-geracao-de-empregos-para-o-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olimpíadas no Rio podem gerar de 50 mil a 120 mil vagas de emprego</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2009/09/27/olimpiadas-no-rio-podem-gerar-de-50-mil-a-120-mil-vagas-de-emprego/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2009/09/27/olimpiadas-no-rio-podem-gerar-de-50-mil-a-120-mil-vagas-de-emprego/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 16:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[coi]]></category>
		<category><![CDATA[criação]]></category>
		<category><![CDATA[empregos]]></category>
		<category><![CDATA[geração]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[novos]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiadas]]></category>
		<category><![CDATA[Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[renda]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[sede]]></category>
		<category><![CDATA[sediar]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blig.ig.com.br/blogdocarioca/?p=4129</guid>
		<description><![CDATA[ Rio &#8211; Recém-formado em Engenharia Civil, Fabio Muniz tinha só 24 anos quando deixou os bancos universitários para se lançar no disputado mercado de trabalho. Era julho de 2005, e o Rio se preparava para os Jogos Pan-Americanos de 2007. Fabio estava no lugar certo na hora certa: entrou como trainee da Delta <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2009/09/27/olimpiadas-no-rio-podem-gerar-de-50-mil-a-120-mil-vagas-de-emprego/">Olimpíadas no Rio podem gerar de 50 mil a 120 mil vagas de emprego</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2009/09/27/olimpiadas-no-rio-podem-gerar-de-50-mil-a-120-mil-vagas-de-emprego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mulheres do Rio tem os melhores salários do País</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2009/09/20/mulheres-do-rio-tem-os-melhores-salarios-do-pais/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2009/09/20/mulheres-do-rio-tem-os-melhores-salarios-do-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 11:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bem]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[mais]]></category>
		<category><![CDATA[melhores]]></category>
		<category><![CDATA[mulher]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[pagas]]></category>
		<category><![CDATA[país]]></category>
		<category><![CDATA[renda]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[salários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blig.ig.com.br/blogdocarioca/?p=3952</guid>
		<description><![CDATA[ Rio &#8211; Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE, divulgados ontem, mostram que a Região Metropolitana do Rio tem características que antecipam as tendências do País. As mulheres da capital e seus arredores são as que têm renda mais alta na comparação com às oito demais regiões pesquisadas.</p> <p>O <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2009/09/20/mulheres-do-rio-tem-os-melhores-salarios-do-pais/">Mulheres do Rio tem os melhores salários do País</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2009/09/20/mulheres-do-rio-tem-os-melhores-salarios-do-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arco Metropolitano do Rio abre 140 mil vagas</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2009/08/23/arco-metropolitano-do-rio-abre-140-mil-vagas/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2009/08/23/arco-metropolitano-do-rio-abre-140-mil-vagas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 18:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Arco]]></category>
		<category><![CDATA[geração]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitano]]></category>
		<category><![CDATA[renda]]></category>
		<category><![CDATA[rio]]></category>
		<category><![CDATA[rodoanel]]></category>
		<category><![CDATA[Vagas]]></category>
		<category><![CDATA[Vagas Emprego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blig.ig.com.br/blogdocarioca/2009/08/23/arco-metropolitano-do-rio-abre-140-mil-vagas/</guid>
		<description><![CDATA[ O Arco Metropolitano do Rio de Janeiro vai fazer mais do que ligar Itaboraí ao Porto de Itaguaí, atravessando toda a Baixada Fluminense e integrando as principais estradas federais do estado. Segundo reportagem de Paula Dias publicada na edição deste domingo do jornal O GLOBO, o corredor viário, de 145km de extensão, está <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2009/08/23/arco-metropolitano-do-rio-abre-140-mil-vagas/">Arco Metropolitano do Rio abre 140 mil vagas</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2009/08/23/arco-metropolitano-do-rio-abre-140-mil-vagas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indústria Naval emprega mais de 20 mil pessoas em Niterói e Angra dos Reis</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2009/07/23/industria-naval-emprega-mais-de-20-mil-pessoas-em-niteroi-e-angra-dos-reis/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2009/07/23/industria-naval-emprega-mais-de-20-mil-pessoas-em-niteroi-e-angra-dos-reis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 13:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[angra dos reis]]></category>
		<category><![CDATA[Ariovaldo Rocha]]></category>
		<category><![CDATA[construção]]></category>
		<category><![CDATA[empregos]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[gera]]></category>
		<category><![CDATA[gerador]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria]]></category>
		<category><![CDATA[marinha]]></category>
		<category><![CDATA[Mercante]]></category>
		<category><![CDATA[naval]]></category>
		<category><![CDATA[niteroi]]></category>
		<category><![CDATA[renda]]></category>
		<category><![CDATA[rio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blig.ig.com.br/blogdocarioca/2009/07/23/industria-naval-emprega-mais-de-20-mil-pessoas-em-niteroi-e-angra-dos-reis/</guid>
		<description><![CDATA[ O presidente do Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore, Ariovaldo Rocha, em entrevista na tarde desta quarta-feira (22/07), apresentou um panorama sobre a situação da indústria naval do Estado do Rio de Janeiro. Entre outros assuntos, Ariovaldo Rocha falou sobre a carteira de empréstimos que o Banco do <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2009/07/23/industria-naval-emprega-mais-de-20-mil-pessoas-em-niteroi-e-angra-dos-reis/">Indústria Naval emprega mais de 20 mil pessoas em Niterói e Angra dos Reis</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2009/07/23/industria-naval-emprega-mais-de-20-mil-pessoas-em-niteroi-e-angra-dos-reis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moinho Atlântico vai virar polo de offshore em Niteroí</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2009/06/28/moinho-atlantico-vai-virar-polo-de-offshore-em-niteroi/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2009/06/28/moinho-atlantico-vai-virar-polo-de-offshore-em-niteroi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 00:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bacias]]></category>
		<category><![CDATA[campos]]></category>
		<category><![CDATA[Comperj]]></category>
		<category><![CDATA[empregos]]></category>
		<category><![CDATA[escritórios]]></category>
		<category><![CDATA[geração]]></category>
		<category><![CDATA[heliponto]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Moinho Atlântico]]></category>
		<category><![CDATA[niteroi]]></category>
		<category><![CDATA[Nitport]]></category>
		<category><![CDATA[Nitshore]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[petroleiras]]></category>
		<category><![CDATA[Polo]]></category>
		<category><![CDATA[porto]]></category>
		<category><![CDATA[prédio]]></category>
		<category><![CDATA[renda]]></category>
		<category><![CDATA[revitalizado]]></category>
		<category><![CDATA[rio]]></category>
		<category><![CDATA[santos]]></category>
		<category><![CDATA[vira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blig.ig.com.br/blogdocarioca/?p=3096</guid>
		<description><![CDATA[O prédio do Moinho Atlântico, na Avenida Feliciano Sodré, há cinco anos um elefante branco na entrada da cidade, será revitalizado. O imóvel, de 11 andares e construído na década de 50, passará por um ousado projeto de engenharia para abrigar escritórios de petroleiras que operam no Porto de Niterói e de empresas que prestam serviços ao setor offshore. <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2009/06/28/moinho-atlantico-vai-virar-polo-de-offshore-em-niteroi/">Moinho Atlântico vai virar polo de offshore em Niteroí</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2009/06/28/moinho-atlantico-vai-virar-polo-de-offshore-em-niteroi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa do Mundo de 2014 vai gerar 5,7 bilhões em investimentos</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2009/06/01/copa-do-mundo-2014-investimentos/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2009/06/01/copa-do-mundo-2014-investimentos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 03:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Copa]]></category>
		<category><![CDATA[criação]]></category>
		<category><![CDATA[Custo]]></category>
		<category><![CDATA[Estaduais]]></category>
		<category><![CDATA[federais]]></category>
		<category><![CDATA[geração]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[modernização]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[municipais]]></category>
		<category><![CDATA[novos]]></category>
		<category><![CDATA[postos]]></category>
		<category><![CDATA[renda]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Vagas Emprego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blig.ig.com.br/blogdocarioca/?p=2754</guid>
		<description><![CDATA[ O anúncio das 12 cidades-sede do Brasil que receberão jogos da Copa do Mundo de 2014, domingo, deu início ao desafio de modernizar as arenas esportivas do país nos próximos cinco anos. O custo inicial é de R$ 5,7 bilhões. Nessa conta, estão incluídos apenas investimentos na construção ou na reforma de estádios. <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2009/06/01/copa-do-mundo-2014-investimentos/">Copa do Mundo de 2014 vai gerar 5,7 bilhões em investimentos</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2009/06/01/copa-do-mundo-2014-investimentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secretaria de Fazenda do Rio abre concurso para Fiscal de Renda</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2009/05/18/secretaria-fazenda-rio-edital-concurso-fiscal-renda/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2009/05/18/secretaria-fazenda-rio-edital-concurso-fiscal-renda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 21:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[edital]]></category>
		<category><![CDATA[Fazenda]]></category>
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>
		<category><![CDATA[prova]]></category>
		<category><![CDATA[renda]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[secretaria]]></category>
		<category><![CDATA[Vagas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blig.ig.com.br/blogdocarioca/?p=2562</guid>
		<description><![CDATA[A Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro publicou no Diário Oficial de hoje o edital do terceiro concurso para fiscal de rendas de terceira categoria realizado nesta gestão. Foram abertas mais 100 vagas, com remuneração inicial de R$ 9.885,40, das quais cinco destinadas a portadores de deficiência. Esta seleção, como as duas anteriores, será operacionalizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2009/05/18/secretaria-fazenda-rio-edital-concurso-fiscal-renda/">Secretaria de Fazenda do Rio abre concurso para Fiscal de Renda</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2009/05/18/secretaria-fazenda-rio-edital-concurso-fiscal-renda/feed/</wfw:commentRss>
