<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Carioca &#187; turistas</title>
	<atom:link href="http://www.blogcarioca.com.br/tag/turistas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogcarioca.com.br</link>
	<description>Rio de Janeiro, Business, Coffee and Beach</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 00:10:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rio é a cidade mais visitada do Brasil</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2011/12/20/rio-e-a-cidade-mais-visitada-do-brasil/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2011/12/20/rio-e-a-cidade-mais-visitada-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 09:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cidade]]></category>
		<category><![CDATA[destino]]></category>
		<category><![CDATA[estrangeiros]]></category>
		<category><![CDATA[mais]]></category>
		<category><![CDATA[país]]></category>
		<category><![CDATA[rio]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>
		<category><![CDATA[visitada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcarioca.com.br/?p=15455</guid>
		<description><![CDATA[Turismo brasileiro bateu recorde em 2011, com 5,4 milhões de visitantes. <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2011/12/20/rio-e-a-cidade-mais-visitada-do-brasil/">Rio é a cidade mais visitada do Brasil</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2011/12/20/rio-e-a-cidade-mais-visitada-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temporada de transatlânticos no Rio de Janeiro gerará U$ 210 milhões</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2011/11/10/temporada-de-transatlanticos-no-rio-de-janeiro-gerara-u-210-milhoes/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2011/11/10/temporada-de-transatlanticos-no-rio-de-janeiro-gerara-u-210-milhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 10:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[gera]]></category>
		<category><![CDATA[gerará]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[navios]]></category>
		<category><![CDATA[porto]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada]]></category>
		<category><![CDATA[Transatlânticos]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>
		<category><![CDATA[U$ 210 milhões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcarioca.com.br/?p=15079</guid>
		<description><![CDATA[A partir desse final de semana o Rio de Janeiro receberá turistas de diversas partes do mundo para o início da 14ª temporada de cruzeiros do Verão do Rio de Janeiro. <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2011/11/10/temporada-de-transatlanticos-no-rio-de-janeiro-gerara-u-210-milhoes/">Temporada de transatlânticos no Rio de Janeiro gerará U$ 210 milhões</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2011/11/10/temporada-de-transatlanticos-no-rio-de-janeiro-gerara-u-210-milhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa do Mundo vai gerar R$ 47 bilhões para o Brasil</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2011/07/08/copa-do-mundo-vai-gerar-r-47-bilhoes-para-o-brasil/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2011/07/08/copa-do-mundo-vai-gerar-r-47-bilhoes-para-o-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 22:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[47 bilhões]]></category>
		<category><![CDATA[arrecadação]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cidades]]></category>
		<category><![CDATA[copa do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[futebol]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>
		<category><![CDATA[retorno]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>
		<category><![CDATA[vai gerar]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcarioca.com.br/?p=14207</guid>
		<description><![CDATA[Os números foram apresentados pelo assessor especial do Ministério do Esporte, Ricardo Gomyde, no 2º Fórum Legislativo das Cidades-Sede da Copa do Mundo de Futebol de 2014 <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2011/07/08/copa-do-mundo-vai-gerar-r-47-bilhoes-para-o-brasil/">Copa do Mundo vai gerar R$ 47 bilhões para o Brasil</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2011/07/08/copa-do-mundo-vai-gerar-r-47-bilhoes-para-o-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rock in Rio vai gerar mais de R$ 600 milhões na economia do Rio</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2011/07/08/rock-in-rio-vai-gerar-mais-de-r-600-milhoes-na-economia-do-rio/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2011/07/08/rock-in-rio-vai-gerar-mais-de-r-600-milhoes-na-economia-do-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 10:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[arrecadação]]></category>
		<category><![CDATA[benefícios]]></category>
		<category><![CDATA[cidade]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[invetimento]]></category>
		<category><![CDATA[milhões]]></category>
		<category><![CDATA[movimentará]]></category>
		<category><![CDATA[ocupação]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[Rock in Rio]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcarioca.com.br/?p=14200</guid>
		<description><![CDATA[A Secretaria de Turismo da Cidade do Rio de Janeiro (Riotur) divulgou nessa semana um estudo detalhado sobre o impacto econômico que o Rock in Rio poderá ter para o Rio de Janeiro <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2011/07/08/rock-in-rio-vai-gerar-mais-de-r-600-milhoes-na-economia-do-rio/">Rock in Rio vai gerar mais de R$ 600 milhões na economia do Rio</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2011/07/08/rock-in-rio-vai-gerar-mais-de-r-600-milhoes-na-economia-do-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cariocas e turistas ganham academia na Orla de Copacabana</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2011/05/01/cariocas-e-turistas-ganham-academia-na-orla-de-copacabana/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2011/05/01/cariocas-e-turistas-ganham-academia-na-orla-de-copacabana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 01:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Academia]]></category>
		<category><![CDATA[cariocas]]></category>
		<category><![CDATA[copacabana]]></category>
		<category><![CDATA[ganham]]></category>
		<category><![CDATA[orla]]></category>
		<category><![CDATA[praia]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcarioca.com.br/?p=13464</guid>
		<description><![CDATA[Em uma área de 300 metros quadrados, equipamentos de musculação de última geração e profissionais de educação física se preparam para receber jovens, adultos e idosos que irão manter em forma <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2011/05/01/cariocas-e-turistas-ganham-academia-na-orla-de-copacabana/">Cariocas e turistas ganham academia na Orla de Copacabana</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2011/05/01/cariocas-e-turistas-ganham-academia-na-orla-de-copacabana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Embratur estima que o Rio de Janeiro receberá 5,5 milhões de turistas em 2011</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2011/04/19/embratur-estima-que-o-rio-de-janeiro-recebera-55-milhoes-de-turistas-em-2011/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2011/04/19/embratur-estima-que-o-rio-de-janeiro-recebera-55-milhoes-de-turistas-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 07:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Embratur]]></category>
		<category><![CDATA[estima]]></category>
		<category><![CDATA[hoteleira]]></category>
		<category><![CDATA[milhões]]></category>
		<category><![CDATA[receberá]]></category>
		<category><![CDATA[rede]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcarioca.com.br/?p=13359</guid>
		<description><![CDATA[O turismo do Rio de Janeiro continua crescendo e está de longe no primeiro lugar, deixando as demais cidades engolindo poeira. <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2011/04/19/embratur-estima-que-o-rio-de-janeiro-recebera-55-milhoes-de-turistas-em-2011/">Embratur estima que o Rio de Janeiro receberá 5,5 milhões de turistas em 2011</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2011/04/19/embratur-estima-que-o-rio-de-janeiro-recebera-55-milhoes-de-turistas-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio de Janeiro é o principal destino para o Carnaval</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2011/02/20/rio-de-janeiro-e-o-principal-destino-do-carnaval/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2011/02/20/rio-de-janeiro-e-o-principal-destino-do-carnaval/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 16:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[destino]]></category>
		<category><![CDATA[destinos]]></category>
		<category><![CDATA[lider]]></category>
		<category><![CDATA[lidera]]></category>
		<category><![CDATA[preferencia]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[rio]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcarioca.com.br/?p=12439</guid>
		<description><![CDATA[Rio de Janeiro lidera ranking dos destinos em alta para o Carnaval <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2011/02/20/rio-de-janeiro-e-o-principal-destino-do-carnaval/">Rio de Janeiro é o principal destino para o Carnaval</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2011/02/20/rio-de-janeiro-e-o-principal-destino-do-carnaval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Guardian escolhe os 10 melhores bares para turistas no Rio</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2011/02/12/the-guardian-escolhe-10-melhores-bares-turistas-rio/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2011/02/12/the-guardian-escolhe-10-melhores-bares-turistas-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 11:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura & Lazer]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[bares]]></category>
		<category><![CDATA[centro]]></category>
		<category><![CDATA[escolhe]]></category>
		<category><![CDATA[melhores]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[The Guardian]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>
		<category><![CDATA[zona sul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcarioca.com.br/?p=12121</guid>
		<description><![CDATA[Poucos, como os britânicos, sabem o valor de um bom bar. E vem da terra da rainha uma seleção de dez restaurantes, bares, botecos e afins capazes de agradar turistas... <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2011/02/12/the-guardian-escolhe-10-melhores-bares-turistas-rio/">The Guardian escolhe os 10 melhores bares para turistas no Rio</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2011/02/12/the-guardian-escolhe-10-melhores-bares-turistas-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 mil turistas desembarcam no Porto do Rio</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2011/01/31/40-mil-turistas-desembarcam-no-porto-do-rio/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2011/01/31/40-mil-turistas-desembarcam-no-porto-do-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 11:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[desembarcam]]></category>
		<category><![CDATA[navios]]></category>
		<category><![CDATA[passageiros]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Augusto Guimarães]]></category>
		<category><![CDATA[pier maua]]></category>
		<category><![CDATA[porto]]></category>
		<category><![CDATA[rio]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[Transatlânticos]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcarioca.com.br/?p=11538</guid>
		<description><![CDATA[Sete transatlânticos batem o recorde de turistas em um só dia na estação do Píer Mauá. <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2011/01/31/40-mil-turistas-desembarcam-no-porto-do-rio/">40 mil turistas desembarcam no Porto do Rio</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2011/01/31/40-mil-turistas-desembarcam-no-porto-do-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio receberá mais de 500 mil cruzeiristas</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2011/01/23/rio-recebera-mais-de-500-mil-cruzeiristas/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2011/01/23/rio-recebera-mais-de-500-mil-cruzeiristas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 13:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[cruzeiristas]]></category>
		<category><![CDATA[cruzeiros]]></category>
		<category><![CDATA[destino]]></category>
		<category><![CDATA[Mauá]]></category>
		<category><![CDATA[navios]]></category>
		<category><![CDATA[porto]]></category>
		<category><![CDATA[recorde]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcarioca.com.br/?p=11134</guid>
		<description><![CDATA[Os cruzeiros marítimos caíram de vez no gosto dos brasileiros, especialmente das famílias, a julgar pela expectativa de crescimento este ano <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2011/01/23/rio-recebera-mais-de-500-mil-cruzeiristas/">Rio receberá mais de 500 mil cruzeiristas</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2011/01/23/rio-recebera-mais-de-500-mil-cruzeiristas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio recebeu 14 milhões de turistas em 2010</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2010/12/30/rio-recebeu-milhoes-turistas-2010/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2010/12/30/rio-recebeu-milhoes-turistas-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 15:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[estrangeiros]]></category>
		<category><![CDATA[hoteis]]></category>
		<category><![CDATA[milhões]]></category>
		<category><![CDATA[Nilo Sérgio Félix]]></category>
		<category><![CDATA[ocupação]]></category>
		<category><![CDATA[recebeu]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[taxa]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>
		<category><![CDATA[visitantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcarioca.com.br/?p=10602</guid>
		<description><![CDATA[O Rio é a cidade mais visitada por estrangeiros no Brasil, registrando 37% da demanda. Destaco o bom desempenho do turismo de negócios <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2010/12/30/rio-recebeu-milhoes-turistas-2010/">Rio recebeu 14 milhões de turistas em 2010</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2010/12/30/rio-recebeu-milhoes-turistas-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reveillon 2011 no Rio de Janeiro</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2010/12/26/reveillon-2011-no-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2010/12/26/reveillon-2011-no-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 15:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura & Lazer]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Alcione]]></category>
		<category><![CDATA[barra]]></category>
		<category><![CDATA[Beija-Flor]]></category>
		<category><![CDATA[copacabana]]></category>
		<category><![CDATA[Copacabana Palace]]></category>
		<category><![CDATA[cordão do bola preta]]></category>
		<category><![CDATA[Daniela Mercury]]></category>
		<category><![CDATA[escola de samba]]></category>
		<category><![CDATA[festa]]></category>
		<category><![CDATA[Fino Coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[fogos]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[lagoa]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[niteroi]]></category>
		<category><![CDATA[Pagode]]></category>
		<category><![CDATA[Penha]]></category>
		<category><![CDATA[praia]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>
		<category><![CDATA[queima]]></category>
		<category><![CDATA[recreio]]></category>
		<category><![CDATA[Réveillon]]></category>
		<category><![CDATA[reveilon]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[samba]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra de Sá]]></category>
		<category><![CDATA[show]]></category>
		<category><![CDATA[shows]]></category>
		<category><![CDATA[tijuca]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>
		<category><![CDATA[UNIDOS DA TIJUCA]]></category>
		<category><![CDATA[Unidos de Vila Isabel]]></category>
		<category><![CDATA[Virada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcarioca.com.br/?p=10546</guid>
		<description><![CDATA[Réveillon do Rio terá um elenco formado por grandes nomes da música brasileira. Estarão presentes Daniela Mercury, Zeca Pagodinho, Alcione, Sandra de Sá...... <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2010/12/26/reveillon-2011-no-rio-de-janeiro/">Reveillon 2011 no Rio de Janeiro</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2010/12/26/reveillon-2011-no-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Região dos Lagos reberá 1,5 milhão de turistas no fim do ano</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2010/12/24/regiao-dos-lagos-turistas-fim-do-ano/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2010/12/24/regiao-dos-lagos-turistas-fim-do-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 16:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura & Lazer]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Arraial do Cabo]]></category>
		<category><![CDATA[Buzios]]></category>
		<category><![CDATA[cabo frio]]></category>
		<category><![CDATA[festas]]></category>
		<category><![CDATA[fim do ano]]></category>
		<category><![CDATA[reberá]]></category>
		<category><![CDATA[Região dos Lagos]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[saquarema]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogcarioca.com.br/?p=10423</guid>
		<description><![CDATA[O setor hoteleiro e comercial da Região dos Lagos espera receber mais de 1,5 milhão de turistas entre os dias 26 de dezembro e 10 de janeiro. <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2010/12/24/regiao-dos-lagos-turistas-fim-do-ano/">Região dos Lagos reberá 1,5 milhão de turistas no fim do ano</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2010/12/24/regiao-dos-lagos-turistas-fim-do-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programação do Réveillon 2011</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2010/12/16/programacao-do-reveillon-2011/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2010/12/16/programacao-do-reveillon-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 12:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura & Lazer]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Alcione]]></category>
		<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[barra]]></category>
		<category><![CDATA[Beija-Flor]]></category>
		<category><![CDATA[BH]]></category>
		<category><![CDATA[Brasília]]></category>
		<category><![CDATA[copacabana]]></category>
		<category><![CDATA[Copacabana Palace]]></category>
		<category><![CDATA[cordão do bola preta]]></category>
		<category><![CDATA[Daniela Mercury]]></category>
		<category><![CDATA[escola de samba]]></category>
		<category><![CDATA[Espírito Santo]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[festa]]></category>
		<category><![CDATA[Fino Coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[fogos]]></category>
		<category><![CDATA[fortaleza]]></category>
		<category><![CDATA[grande rio]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[lagoa]]></category>
		<category><![CDATA[MG]]></category>
		<category><![CDATA[Minas gerais]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[niteroi]]></category>
		<category><![CDATA[Pagode]]></category>
		<category><![CDATA[Penha]]></category>
		<category><![CDATA[pernambuco]]></category>
		<category><![CDATA[praia]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>
		<category><![CDATA[queima]]></category>
		<category><![CDATA[Recife]]></category>
		<category><![CDATA[recreio]]></category>
		<category><![CDATA[Réveillon]]></category>
		<category><![CDATA[reveilon]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[salvador]]></category>
		<category><![CDATA[samba]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra de Sá]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[show]]></category>
		<category><![CDATA[shows]]></category>
		<category><![CDATA[SP]]></category>
		<category><![CDATA[tijuca]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>
		<category><![CDATA[UNIDOS DA TIJUCA]]></category>
		<category><![CDATA[Unidos de Vila Isabel]]></category>
		<category><![CDATA[Virada]]></category>
		<category><![CDATA[vitória]]></category>
		<category><![CDATA[zeca pagodinho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogcarioca.com.br/?p=10228</guid>
		<description><![CDATA[O Réveillon terá um elenco formado por grandes nomes da música brasileira. Estarão presentes Daniela Mercury, Zeca Pagodinho, Alcione, Sandra de Sá, Fino Coletivo..... <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://www.blogcarioca.com.br/2010/12/16/programacao-do-reveillon-2011/">Programação do Réveillon 2011</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcarioca.com.br/2010/12/16/programacao-do-reveillon-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio de Janeiro deve receberá mais de 1,2 milhão de turistas de Cruzeiros Marítimos</title>
		<link>http://www.blogcarioca.com.br/2010/09/21/rio-de-janeiro-deve-recebera-mais-de-12-milhao-de-turistas-de-cruzeiros-maritimos/</link>
		<comments>http://www.blogcarioca.com.br/2010/09/21/rio-de-janeiro-deve-recebera-mais-de-12-milhao-de-turistas-de-cruzeiros-maritimos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 18:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA["O Rio É de Vocês"]]></category>
		<category><![CDATA[aeroporto]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiros Marítimos]]></category>
		<category><![CDATA[navios]]></category>
		<category><![CDATA[porto]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogcarioca.com.br/?p=7737</guid>
